| 单位(盖章):池州市市场监督管理局 时间:2020 年 2 月 7 日 | ||||||
| 药品零售企业:检查企业 164 家次,其中合格企业 162 家次,限期整改企业 2 家次,不合格企业 0 家 | ||||||
| (一)不合格企业 0 家 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| (二)限期整改企业 2 家次 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 贵池区马衙滨河大药房 | 日常检查 | 2020.1.15 | 朱莹、王安平 | 药品与非药品混放 | 限期整改 |
| 2 | 池州市国立大药房连锁有限公司马衙分店 | 日常检查 | 2020.1.15 | 朱莹、王安平 | 药品与非药品混放 | 限期整改 |
| (三)合格企业 162 家次 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 池州市贵池区便家大药房 | 日常检查 | 2019.12.27 | 吕艳、宋倩 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 2 | 安徽天胜大药房连锁有限公司三台路店 | 日常检查 | 2020.1.13 | 吕艳、宋倩 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 3 | 安徽省春源大药房有限公司池州市秋浦路店 | 日常检查 | 2020.1.13 | 吕艳、宋倩 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 4 | 池州市百草堂大药房有限责任公司百牙路店 | 日常检查 | 2019.12.27 | 张海、马艳萍 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 5 | 池州市百草堂大药房有限责任公司十店 | 日常检查 | 2019.12.27 | 张海、马艳萍 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 6 | 池州市百信大药房 | 日常检查 | 2019.12.27 | 张海、马艳萍 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 7 | 池州市尧城大药房连锁有限公司翠柏路店 | 日常检查 | 2019.12.27 | 张海、马艳萍 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 8 | 池州市贵池医药有限公司府学苑秋浦大药房 | 日常检查 | 2019.12.27 | 张海、马艳萍 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 9 | 池州市百草堂大药房有限责任公司翠柏路店 | 日常检查 | 2020.01.14 | 张海、马艳萍 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 10 | 池州市国立大药房连锁有限公司德仁堂分店 | 日常检查 | 2020.1.20 | 方婷,孟晨 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 11 | 池州市胜利大药房 | 日常检查 | 2020.1.14 | 方婷,孟晨 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 12 | 池州市国立大药房连锁有限公司高坦分店 | 日常检查 | 2020.1.8 | 钟飞、施雯 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 13 | 池州市盛进大药房 | 日常检查 | 2020.1.15 | 钟飞、施雯 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 14 | 池州市牌楼大药房 | 日常检查 | 2020.1.22 | 钟飞、施雯 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 15 | 池州市国立大药房连锁有限公司牌楼分店 | 日常检查 | 2020.1.22 | 钟飞、施雯 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 16 | 安徽省尚好大药房连锁有限公司池州包公井店 | 日常检查 | 2020.1.6 | 詹学军、黄瑜 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 17 | 安徽天胜大药房连锁有限公司翠柏南路店 | 日常检查 | 2020.1.6 | 詹学军、黄瑜 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 18 | 安徽天胜大药房连锁有限公司长江中路店 | 日常检查 | 2020.1.6 | 詹学军、黄瑜 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 19 | 池州市贵池医药有限公司南门秋浦大药房 | 日常检查 | 2020.1.13 | 詹学军、黄瑜 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 20 | 池州市南方大药房有限责任公司包公井店 | 日常检查 | 2020.1.13 | 詹学军、黄瑜 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 21 | 池州市国立大药房连锁有限公司刘街分店 | 日常检查 | 2020.1.14 | 朱训强、谢祈鑫 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 22 | 池州能会大药房 | 日常检查 | 2020.1.20 | 朱训强、谢祈鑫 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 23 | 池州市仁心大药房有限公司 | 日常检查 | 2020.1.6 | 吴伯骏、陈旻 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 24 | 池州市保德堂大药房 | 日常检查 | 2020.1.6 | 吴伯骏、陈旻 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 25 | 池州市国立大药房连锁有限公司南馨园分店 | 日常检查 | 2020.1.6 | 吴伯骏、陈旻 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 26 | 池州市百草堂大药房有限责任公司邮电路分店 | 日常检查 | 2020.1.14 | 吴伯骏、陈旻 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 27 | 安徽省尚好大药房连锁有限公司池州墩上店 | 专项检查 | 2020.1.16 | 王兆平、范荣芳 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 28 | 池州市国立大药房连锁有限公司大学城分店 | 日常检查 | 2020.1.15 | 朱莹、王安平 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 29 | 池州市国立大药房连锁有限公司解放分店 | 日常检查 | 2020.1.8 | 杨亮、程玲、赵莉 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 30 | 池州市国立大药房连锁有限公司乌沙分店 | 日常检查 | 2020.1.8 | 胡忠兵、黄田武 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 31 | 池州市国立大药房连锁有限公司晏塘分店 | 日常检查 | 2020.1.8 | 胡忠兵、黄田武 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 32 | 池州市梅里大药房 | 专项检查 | 2020.1.8 | 夏治根 、王晴 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 33 | 池州市国立大药房连锁有限公司高岭分店 | 专项检查 | 2020.1.17 | 夏治根 、王晴 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 34 | 池州市国立大药房连锁有限公司涓桥分店 | 日常检查 | 2020.1.8 | 梅涛、吴小伟 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 35 | 池州市国立大药房连锁有限公司市医院分店 | 专项检查 | 2020.1.23 | 陶芳知、卢晓春 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 36 | 上海控股池州华氏大药房有限公司百牙路分店 | 专项检查 | 2020.1.23 | 陶芳知、卢晓春 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 37 | 安徽省春源大药房有限公司池州市康源店 | 专项检查 | 2020.1.23 | 陶芳知、卢晓春 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 38 | 安徽省尚好大药房连锁有限公司池州百牙路店 | 专项检查 | 2020.1.23 | 陶芳知、卢晓春 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 39 | 池州市仁和堂大药房 |
防控药械储备 专项检查 |
2020.1.23 | 洪艳、孙珊珊、马翠霞 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 40 | 池州市乌沙大药房 |
防控药械储备 专项检查 |
2020.1.23 | 洪艳、孙珊珊、马翠霞 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 41 | 东至县没药大药房 | 专项检查 | 2020.1.18 | 莫彪、袁佳 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 42 | 东至县康民药房 | 专项检查 | 2020.1.18 | 莫彪、袁佳 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 43 | 池州市尧城大药房连锁有限公司昭潭店 | 专项检查 | 2020.1.18 | 莫彪、袁佳 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 44 | 东至县民生大药房 | 专项检查 | 2020.1.18 | 莫彪、袁佳 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 45 | 东至县葛公大药房 | 监督检查 | 2020.1.16 | 吴翰,胡浩 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 46 | 池州市尧城大药房连锁有限公司葛公店 | 监督检查 | 2020.1.16 | 吴翰,胡浩 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 47 | 池州金丰大药房连锁有限公司平原药房 | 监督检查 | 2020.1.16 | 吴翰,胡浩 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 48 | 东至康幸大药房 | 监督检查 | 2020.1.16 | 吴翰,胡浩 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 49 | 东至县俊凯大药房 | 日常检查 | 2020年1月30日 | 王齐盟、卜良胜 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 50 | 安徽济卫老百姓医药连锁有限公司香隅店 | 专项检查 | 2020年1月13日 | 张敏 吴郡 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 51 | 安徽济卫老百姓医药连锁有限公司香隅三店 | 专项检查 | 2020年1月21日 | 张敏 吴郡 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 52 | 池州市尧城大药房连锁有限公司香隅二店 | 专项检查 | 2020年1月21日 | 张敏 吴郡 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 53 | 池州金丰大药房连锁有限公司惠民药房 | 专项检查 | 2020年1月21日 | 张敏 吴郡 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 54 | 池州金丰大药房连锁有限公司周翔药房 | 专项检查 | 2020年1月13日 | 张敏 吴郡 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 55 | 东至县先锋大药房 | 专项检查 | 2020年1月13日 | 张敏 吴郡 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 56 | 东至县葛公大药房 | 监督检查 | 2020.1.16 | 吴翰,胡浩 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 57 | 池州市尧城大药房连锁有限公司葛公店 | 监督检查 | 2020.1.16 | 吴翰,胡浩 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 58 | 池州金丰大药房连锁有限公司平原药房 | 监督检查 | 2020.1.16 | 吴翰,胡浩 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 59 | 东至康幸大药房 | 监督检查 | 2020.1.16 | 吴翰,胡浩 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 60 | 池州市尧城大药房连锁有限公司张溪店 | 日常检查 | 20200123 | 林动、汪翔 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 61 | 池州金丰大药房连锁有限公司平价药房 | 日常检查 | 20200123 | 林动、汪翔 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 62 | 池州市国立大药房连锁有限公司龙溪路分店 | 日常检查 | 20200123 | 林动、汪翔 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 63 | 池州市国立大药房连锁有限公司张溪分店 | 日常检查 | 20200123 | 林动、汪翔 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 64 | 安徽济卫老百姓医药连锁有限公司老百姓大药房张溪店 | 日常检查 | 20200123 | 林动、汪翔 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 65 | 东至县张溪大药房 | 日常检查 | 20200123 | 林动、汪翔 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 66 | 东至县益康大药房 | 日常检查 | 20200123 | 林动、汪翔 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 67 | 东至县海燕大药房 | 日常检查 | 20200123 | 林动、汪翔 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 68 | 东至县坦埠药房 | 日常检查 | 20200123 | 林动、汪翔 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 69 | 合肥景天大药房连锁有限公司石台一店 | 专项检查 | 2020.01.17 | 方俊、沈雪婷 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 70 | 石台开元大药房 | 专项检查 | 2020.01.23 | 方俊、王贤清 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 71 | 石台县养生堂大药房 | 专项检查 | 2020.01.23 | 方俊、章捷 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 72 | 合肥景天大药房连锁有限公司石台一店 | 专项检查 | 2020.01.23 | 方俊、王贤清 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 73 | 石台县舒安大药房 | 专项检查 | 2020.01.23 | 方俊、王贤清 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 74 | 合肥景天大药房连锁有限公司石台二店 | 专项检查 | 2020.01.23 | 方俊、章捷 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 75 | 合肥景天大药房连锁有限公司石台三店 | 专项检查 | 2020.01.23 | 章捷、张先棋 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 76 | 石台县怡寿堂大药房 | 专项检查 | 2020.01.23 | 王贤清、任有文 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 77 | 石台县健康大药房 | 专项检查 | 2020.01.23 | 王贤清、任有文 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 78 | 石台县仁里石台大药房 | 专项检查 | 2020.01.23 | 王贤清、任有文 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 79 | 石台县沁园春药房 | 专项检查 | 2020.01.23 | 方俊、章捷 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 80 | 石台县仙寓珂田幸福大药房 | 专项检查 | 2020.01.07 | 陈翔、夏明鹏 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 81 | 石台县仙寓大药房 | 专项检查 | 2020.01.20 | 程慧芳、夏名鹏 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 82 | 石台县诚义信药房 | 专项检查 | 2020.01.8 | 殷中庚、蔡庆 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 83 | 石台县七都镇大药房 | 专项检查 | 2020.01.8 | 殷中庚、蔡庆 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 84 | 石台县小河大药房 | 专项检查 | 2020.01.23 | 张磊、程王婷 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 85 | 石台县小河春茂堂大药房 | 专项检查 | 2020.01.23 | 张磊、程王婷 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 86 | 小河镇来田村卫生室 | 专项检查 | 2020.01.16 | 张磊、程王婷 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 87 | 石台县道学堂大药房 | 专项检查 | 2020.01.23 | 章宝君、徐舒 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 88 | 青阳县康平大药房三店 | 日常监督 | 2020.1.23 | 洪青、陶佳 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 89 | 青阳县万康大药房 | 日常监督 | 2020.1.24 | 赵婧、陈衎 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 90 | 青阳县康平大药房青山店 | 日常监督 | 2020.1.24 | 赵婧、陈衎 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 91 | 池州市过立大药房连锁有限公司青阳南华苑分店 | 日常监督 | 2020.1.24 | 赵婧、陈衎 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 92 | 池州市国立大药房连锁有限公司青阳陵阳路分店 | 日常监督 | 2020.1.25 | 赵婧、洪青 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 93 | 池州龙泰大药房连锁有限责任公司青阳九芝林分店 | 日常监督 | 2020.1.25 | 赵婧、洪青 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 94 | 安徽太一大药房连锁有限公司青阳一店 | 日常监督 | 2020.1.25 | 赵婧、洪青 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 95 | 青阳县杏林大药房 | 日常监督 | 2020.1.25 | 赵婧、陶佳 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 96 | 青阳县正兵药店国大分店 | 日常监督 | 2020.1.26 | 郭金明、洪青 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 97 | 青阳县宝灵大药房 | 日常监督 | 2020.1.26 | 陈衎、赵婧 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 98 | 池州龙泰大药房连锁有限责任公司青阳皖南大市场店 | 日常监督 | 2020.1.26 | 赵婧、陶佳 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 99 | 池州龙泰大药房连锁有限责任公司青阳新特分店 | 日常监督 | 2020.1.27 | 赵婧、洪青 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 100 | 池州龙泰大药房连锁有限责任公司青阳南街分店 | 日常监督 | 2020.1.27 | 赵婧、洪青 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 101 | 池州龙泰大药房连锁有限责任公司汪同和分店 | 日常监督 | 2020.1.27 | 赵婧、洪青 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 102 | 池州龙泰大药房连锁有限责任公司青阳分店 | 日常监督 | 2020.1.27 | 赵婧、洪青 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 103 | 池州市国立大药房连锁有限公司青阳山水分店 | 日常监督 | 2020.1.28 | 赵婧、陈衎 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 104 | 池州龙泰大药房连锁有限责任公司青阳银兴分店 | 日常监督 | 2020.1.28 | 赵婧、洪青 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 105 | 青阳县富阳大药房 | 日常监督 | 2020.1.28 | 赵婧、洪青 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 106 | 青阳县景行大药房 | 日常监督 | 2020.1.28 | 赵婧、陶佳 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 107 | 安徽省尚好大药房连锁有限公司青阳济民店 | 日常监督 | 2020.1.28 | 赵婧、陈衎 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 108 | 青阳县蓉城镇百姓大药房 | 日常监督 | 2020.1.28 | 赵婧、陈衎 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 109 | 青阳县康平大药房二店 | 日常监督 | 2020.1.28 | 赵婧、陶佳 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 110 | 池州市国立大药房连锁有限公司青阳光明分店 | 日常监督 | 2020.1.28 | 赵婧、陶佳 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 111 | 青阳县酉华大药房 | 日常检查 | 2020.1.13 | 谢子轩、谷磊 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 112 | 青阳县酉华镇平安大药房 | 日常检查 | 2020.1.13 | 谢子轩、谷磊 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 113 | 青阳县李氏大药房 | 日常检查 | 20201.13 | 谢子轩、谷磊 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 114 | 青阳县陵阳朝晖大药房 | 日常检查 | 2020.1.29 | 曹瑨、徐佩阳 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 115 | 池州龙泰大药房连锁有限责任公司陵阳分店 | 日常检查 | 2020.1.29 | 曹瑨、徐佩阳 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 116 | 青阳县富贵大药房 | 日常检查 | 2020.1.29 | 曹瑨、徐佩阳 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 117 | 青阳县陵阳镇丽康药店 | 日常检查 | 2020.1.30 | 曹瑨、徐佩阳 | 已停止经营 | |
| 118 | 青阳县陵阳镇沙济药房 | 日常检查 | 2020.1.30 | 曹瑨、徐佩阳 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 119 | 青阳县陵阳镇谢氏大药房 | 日常检查 | 2020.1.30 | 曹瑨、徐佩阳 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 120 | 青阳县庙前镇雪花大药房 | 日常监督 | 2020.1.23 | 张洁 陈冉 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 121 | 青阳县庙前镇十字路大药房 | 日常监督 | 2020.1.23 | 张洁 陈冉 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 122 | 青阳县和平大药房 | 日常监督 | 2020.1.23 | 张洁 陈冉 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 123 | 池州市国立大药房连锁有限公司青阳庙前分店 | 日常监督 | 2020.1.23 | 张洁 陈冉 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 124 | 池州市国立大药房连锁有限公司杜村分店 | 日常监督 | 2020.1.23 | 张洁 陈冉 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 125 | 青阳县杜村乡利民药房 | 日常监督 | 2020.1.23 | 张洁 陈冉 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 126 | 青阳县杜村乡利民药房宗文分店 | 日常监督 | 2020.1.23 | 张洁 陈冉 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 127 | 青阳县望华大药房 | 日常监督 | 2020.1.23 | 张洁 陈冉 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 128 | 青阳县庙前镇百姓大药房 | 日常监督 | 2020.1.23 | 张洁 陈冉 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 129 | 池州龙泰大药房连锁有限责任公司木镇分店 | 日常检查 | 2020.1.27 | 华美萍、汪其胜 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 130 | 池州龙泰大药房连锁有限责任公司木镇和谐分店 | 日常检查 | 2020.1.27 | 华美萍、汪其胜 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 131 | 青阳县高峰平价大药房 | 日常检查 | 2020.1.27 | 华美萍、汪其胜 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 132 |
青阳县木镇惠民大药房 |
日常检查 | 2020.1.24 | 华美萍、汪其胜 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 133 | 池州龙泰大药房连锁有限责任公司丁桥分店 | 日常检查 | 2020.1.28 | 华美萍、汪其胜 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 134 | 池州龙泰大药房连锁有限责任公司丁桥康福分店 | 日常检查 | 2020.1.28 | 华美萍、汪其胜 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 135 | 青阳县金华大药房 | 日常检查 | 2020.1.24 | 孙健,朱亚丽 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 136 | 青阳县蓉城镇中山堂大药房 | 日常检查 | 2020.1.27 | 舒坦、张海平 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 137 | 青阳县正兵药店 | 日常检查 | 2020.1.27 | 舒坦、张海平 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 138 | 青阳县益康大药房 | 日常检查 | 2020.1.27 | 舒坦、张海平 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 139 | 池州龙泰大药房连锁有限责任公司青阳九华分店 | 日常检查 | 2020.1.27 | 舒坦、张海平 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 140 | 池州龙泰大药房连锁有限责任公司青阳嘉联分店 | 日常检查 | 2020.1.27 | 舒坦、张海平 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 141 | 青阳县康平大药房 | 日常检查 | 2020.1.28 | 舒坦、李治治 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 142 | 青阳县本草堂药品零售有限责任公司 | 日常检查 | 2020.1.28 | 舒坦、李治治 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 143 | 池州市国立大药房连锁有限公司青阳金龟广场分店 | 日常检查 | 2020.1.28 | 舒坦、李治治 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 144 | 青阳县同元堂药业销售有限公司 | 日常检查 | 2020.1.29 | 曹银海、崔玮 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 145 | 青阳县德仁堂大药房 | 日常检查 | 2020.1.29 | 曹银海、崔玮 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 146 | 青阳县诚信大药房 | 日常检查 | 2020.1.29 | 曹银海、崔玮 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 147 | 青阳县康平大药房园林店 | 日常检查 | 2020.1.30 | 马皓冉、张海平 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 148 | 青阳县和泰大药房 | 日常检查 | 2020.1.30 | 马皓冉、张海平 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 149 | 青阳县神农大药房 | 日常检查 | 2020.1.31 | 曹银海、崔玮 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 150 | 池州龙泰大药房连锁有限责任公司青阳福源分店 | 日常检查 | 2020.1.31 | 曹银海、崔玮 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 151 | 安徽天胜大药房连锁有限公司拾叁分店 | 专项检查 | 2020.1.23 | 张玉勇 陈军 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 152 | 安徽省尚好大药房连锁有限公司池州月亮湾店 | 专项检查 | 2020.1.23 | 张玉勇 陈军 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 153 | 池州市明珠大药房 | 专项检查 | 2020.1.23 | 张玉勇 陈军 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 154 | 池州市国立大药房连锁有限公司站前分店 | 专项检查 | 2020.1.26 | 徐俊杰 张玉勇 储春光 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 155 | 池州市尧城大药房连锁有限公司曼哈顿分店 | 专项检查 | 2020.1.27 | 陈军 汪磊 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 156 | 池州市尚品大药房有限公司贵中店 | 专项检查 | 2020.1.27 | 陈军 汪磊 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 157 | 池州市国立大药房连锁有限公司仁德堂二店 | 专项检查 | 2020.1.29 | 徐俊杰 张玉勇 汪清 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 158 | 池州市观港大药房 | 专项检查 | 2020.1.29 | 徐俊杰 张玉勇 汪清 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 159 | 池州市国立大药房连锁有限公司广联翠屿分店 | 专项检查 | 2020.1.29 | 徐俊杰 张玉勇 汪清 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 160 | 池州市康诺大药房 | 专项检查 | 2020.1.29 | 徐俊杰 张玉勇 汪清 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 161 | 池州市仁艾大药房 | 专项检查 | 2020.1.30 | 徐俊杰 张玉勇 夏明月 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 162 | 翠屏大药房 | 专项检查 | 2020.1.31 | 宁淑 缪其丽 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 药品批发企业:检查企业 3 家次,其中,不合格企业 0 家,限期整改企业 0 家次,合格企业 3 家次。 | ||||||
| (一)不合格企业 0 家 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| (二)限期整改企业 0 家 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| (三)合格企业 3 家次 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 池州市百草堂大药房有限责任公司 | 日常检查 | 2020.1.17 | 吕艳、宋倩 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 2 | 池州市国立大药房连锁有限公司 |
防控药械储备 专项检查 |
2020.1.23 | 洪艳、孙珊珊、马翠霞 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 3 | 池州市国立大药房连锁有限公司 | 专项检查 | 2020.1.31 | 宁淑 缪其丽 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 医疗机构:检查医疗机构 38 家次,其中,不合格 0 家,限期整改 5 家次,合格 33 家次 | ||||||
| (一)不合格 家 | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| (二)限期整改 5 家次 | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 池州市贵池区梅村镇珍溪卫生室 | 日常检查 | 2020.1.8 | 钟飞、施雯 | 药品验收记录不全 | 限期整改 |
| 2 | 池州市贵池区梅村镇杨鹏卫生室 | 日常检查 | 2020.1.15 | 钟飞、施雯 | 供货商资质索取不全 | 限期整改 |
| 3 | 池州市贵池区梅村镇檀林卫生室 | 日常检查 | 2020.1.15 | 钟飞、施雯 | 供货商资质索取不全 | 限期整改 |
| 4 | 池州市贵池区梅村镇十字卫生室 | 日常检查 | 2020.1.22 | 钟飞、施雯 | 药品验收记录不全 | 限期整改 |
| 5 | 池州市贵池区涓桥镇三友村卫生室 | 日常检查 | 2020.1.8 | 梅涛、吴小伟 | 药品验收记录不全 | 限期整改 |
| (三)合格 33 家次 | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 池州市贵池区黄辉全科医疗诊所 | 日常检查 | 2019.12.27 | 吕艳、宋倩 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 2 | 池州市贵池区梅龙街道郭港社居委卫生室 | 日常检查 | 2020.1.6 | 方婷,孟晨 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 3 | 池州市贵池区梅龙街道郭港社居委左志宽卫生所 | 日常检查 | 2020.1.14 | 方婷,孟晨 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 4 | 池州市贵池区方文辉牙科诊所 | 日常检查 | 2020.1.20 | 方婷,孟晨 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 5 | 池州市贵池区梅街镇桃坡村卫生室 | 日常检查 | 2020.1.14 | 朱训强、谢祈鑫 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 6 | 池州梅里博爱医院 | 专项检查 | 2020.1.17 | 夏治根 、王晴 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 7 | 池州市贵池区殷汇镇沧埠村卫生室 | 日常检查 | 2020.1.21 | 汪威、葛张晨 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 8 | 池州市贵池区里山街道里山村卫生室 | 日常检查 | 2020.1.14 | 杨亮、程玲、赵莉 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 9 | 孙春林全科医疗诊所 | 专项检查 | 2020.1.23 | 卢晓春、丁邕 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 10 | 东至县昭潭镇商贸大道卫生所 | 日常检查 | 20200125 | 莫彪、袁佳 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 11 | 东至县张溪镇中心卫生院 | 日常检查 | 20200123 | 林动、汪翔 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 12 | 东至县张溪镇沉团村卫生室 | 日常检查 | 20200123 | 林动、汪翔 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 13 | 东至孙玉来口腔诊所 | 日常检查 | 20200113 | 张敏 吴郡 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 14 | 石台县胡龙刚中医诊所 | 专项检查 | 2019.12.31 | 殷中庚、蔡庆 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 15 | 石台县七都镇中心卫生院 | 专项检查 | 2019.12.31 | 殷中庚、蔡庆 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 16 | 石台县江斌全科医疗诊所 | 专项检查 | 2019.12.31 | 殷中庚、蔡庆 | 本次检查未发现问题 | 无 |
