| 单位(盖章):池州市市场监督管理局 时间:2020 年 2 月 28日 | ||||||
| 药品零售企业:检查企业 265 家次,其中合格企业 260 家次,限期整改企业 5 家次,不合格企业 0 家 | ||||||
| (一)不合格企业 0 家 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| (二)限期整改企业 5 家次 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 池州市宏仁大药房 | 日常检查 | 2020年2月12日 | 詹学军、黄瑜 | 供应商资质索取不全 | 限期整改 |
| 2 | 安徽济卫老百姓医药连锁有限公司洋湖店 | 日常检查 | 2020年2月25日 | 朱祥、张文生 | 营业时间内,执业药师不在岗 | 立即整改 |
| 3 | 池州市尧城大药房连锁有限公司洋湖店 | 日常检查 | 2020年2月25日 | 朱祥、张文生 | 营业时间内,执业药师不在岗 | 立即整改 |
| 4 | 安徽天胜大药房连锁有限公司拾叁分店 | 专项检查 | 2020.2.7 | 陈军、吕娟 | 未对进店人员进行体温测量 | 暂停营业 |
| 5 | 池州市南方大药房有限责任公司 | 换证检查 | 2020.2.28 | 马翠霞、丁帅 | 蒲公英、焦山楂等饮片斗柜内有多个合格证标签。 | 立即整改 |
| (三)合格企业 260 家次 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 池州市国立大药房连锁有限公司南馨园分店 | 专项检查 | 2020年2月10日 | 吴伯骏、陈旻 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 2 | 池州市国立大药房连锁有限公司翠微一分店 | 专项检查 | 2020年2月13日 | 吴伯骏、陈旻 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 3 | 池州市百信大药房长江路店 | 专项检查 | 2020年2月6日 | 吴伯骏、陈旻 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 4 | 池州市贵池区仁济堂大药房 | 专项检查 | 2020年2月5日 | 吴伯骏、陈旻 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 5 | 池州市国立大药房连锁有限公司长江路分店 | 专项检查 | 2020年2月10日 | 吴伯骏、陈旻 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 6 | 池州市长江大药房 | 专项检查 | 2020年2月10日 | 吴伯骏、陈旻 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 7 | 池州市国立大药房连锁有限公司秀山分店 | 专项检查 | 2020年2月5日 | 吴伯骏、陈旻 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 8 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司池州秋浦西路店 | 专项检查 | 2020年2月5日 | 吴伯骏、陈旻 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 9 | 池州市保德堂大药房 | 专项检查 | 2020年2月5日 | 吴伯骏、陈旻 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 10 | 池州市贵池区灵丹大药房 | 专项检查 | 2020年2月5日 | 吴伯骏、陈旻 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 11 | 池州市贵池区智云堂大药房 | 专项检查 | 2020年2月5日 | 吴伯骏、陈旻 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 12 | 池州市仁心大药房有限公司 | 专项检查 | 2020年2月2日 | 吴伯骏、陈旻 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 13 | 安徽省尚好大药房有限公司池州党校店 | 专项检查 | 2020年2月2日 | 吴伯骏、陈旻 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 14 | 池州市国立大药房连锁有限公司南湖分店 | 专项检查 | 2020年2月2日 | 吴伯骏、陈旻 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 15 | 池州市百草堂大药房有限责任公司秀山门店 | 专项检查 | 2020年1月28日 | 吴伯骏、陈旻 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 16 | 池州市百草堂大药房有限责任公司邮电路分店 | 专项检查 | 2020年1月28日 | 吴伯骏、陈旻 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 17 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司池州翠微西路店 | 专项检查 | 2020年1月28日 | 吴伯骏、陈旻 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 18 | 北京同仁堂安徽连锁药店有限责任公司池州店 | 专项检查 | 2020年1月28日 | 吴伯骏、陈旻 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 19 | 安徽天胜大药房连锁有限公司秋浦西路店 | 专项检查 | 2020年1月28日 | 吴伯骏、陈旻 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 20 | 安徽省康之加大药房有限公司池州一店 | 专项检查 | 2020年1月28日 | 吴伯骏、陈旻 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 21 | 上药控股池州华氏大药房有限公司秀山路分店 | 专项检查 | 2020年1月30日 | 吴伯骏、陈旻 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 22 | 安徽天胜大药房连锁有限公司翠微西路店 | 专项检查 | 2020年1月30日 | 吴伯骏、陈旻 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 23 | 池州市百信大药房西门分店 | 专项检查 | 2020年1月30日 | 吴伯骏、陈旻 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 24 | 池州市福林大药房 | 专项检查 | 2020年1月30日 | 吴伯骏、陈旻 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 25 | 池州市国立大药房连锁有限公司高岭分店 | 专项检查 | 2020年2月3日 | 夏治根、邬莎 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 26 | 池州秋江仁大药房 | 专项检查 | 2020年2月3日 | 夏治根、邬莎 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 27 | 池州市梅里大药房 | 专项检查 | 2020年2月3日 | 夏治根、邬莎 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 28 | 池州市国立大药房连锁有限公司阮桥分店 | 专项检查 | 2020年2月3日 | 夏治根、邬莎 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 29 | 池州林华大药房 | 专项检查 | 2020年2月3日 | 夏治根、邬莎 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 30 | 贵池区马衙滨河大药房 | 专项检查 | 2020年2月12日 | 朱莹、王安平 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 31 | 池州市国立大药房连锁有限公司马衙分店 | 专项检查 | 2020年2月12日 | 朱莹、王安平 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 32 | 池州市国立大药房连锁有限公司大学城分店 | 专项检查 | 2020年2月12日 | 朱莹、王安平 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 33 | 池州市国立大药房连锁有限公司牌楼分店 | 专项检查 | 2020年2月1日 | 王书健、施雯 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 34 | 牌楼大药房 | 专项检查 | 2020年2月1日 | 王书健、施雯 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 35 | 盛进大药房 | 专项检查 | 2020年2月16日 | 钟飞、施雯 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 36 | 池州市国立大药房连锁有限公司高坦分店 | 专项检查 | 2020年2月16日 | 钟飞、施雯 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 37 | 安徽天胜大药房连锁有限公司 | 专项检查 | 2020年1月27日 | 张海、马艳萍 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 38 | 安徽春源大药房有限公司池州长江路店 | 专项检查 | 2020年1月27日 | 张海、马艳萍 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 39 | 池州国立大药房连锁有限公司百牙东路分店 | 专项检查 | 2020年1月28日 | 张海、马艳萍 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 40 | 池州国立大药房连锁有限公司城北分店 | 专项检查 | 2020年1月27日 | 张海、马艳萍 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 41 | 池州国立大药房连锁有限公司汇景分店 | 专项检查 | 2020年1月28日 | 张海、马艳萍 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 42 | 池州市百草堂大药房有限责任公司百牙路店 | 专项检查 | 2020年1月29日 | 张海、马艳萍 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 43 | 安徽天胜大药房连锁有限公司百牙中路店 | 专项检查 | 2020年1月29日 | 张海、马艳萍 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 44 | 安徽省尚好大药房有限公司池州百牙路店 | 专项检查 | 2020年1月29日 | 张海、马艳萍 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 45 | 池州市百信大药房 | 专项检查 | 2020年1月29日 | 张海、马艳萍 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 46 | 池州市贵池区医药有限公司池阳路秋浦大药房 | 专项检查 | 2020年1月31日 | 张海、马艳萍 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 47 | 池州市九华大药房 | 专项检查 | 2020年1月31日 | 张海、马艳萍 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 48 | 池州市百草堂大药房有限责任公司翠柏路店 | 专项检查 | 2020年1月31日 | 张海、马艳萍 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 49 | 池州市同心堂大药房翠柏路店 | 专项检查 | 2020年1月31日 | 张海、马艳萍 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 50 | 池州市尧城大药房连锁有限公司翠柏路店 | 专项检查 | 2020年2月1日 | 张海、马艳萍 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 51 | 池州市贵池区医药有限公司府学苑秋浦大药房 | 专项检查 | 2020年2月1日 | 张海、马艳萍 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 52 | 池州市百姓缘大药房长江路分店 | 专项检查 | 2020年2月1日 | 张海、马艳萍 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 53 | 池州市国立大药房连锁有限公司池口分店 | 专项检查 | 2020年2月2日 | 张海、马艳萍 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 54 | 池州市燕红大药房 | 专项检查 | 2020年2月2日 | 张海、马艳萍 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 55 | 池州市国立大药房连锁有限公司和泰分店 | 专项检查 | 2020年2月2日 | 张海、马艳萍 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 56 | 池州市广仁堂大药房 | 专项检查 | 2020年2月2日 | 张海、马艳萍 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 57 | 池州市仁康大药房 | 专项检查 | 2020年2月3日 | 张海、马艳萍 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 58 | 明华大药房 | 专项检查 | 2020年2月3日 | 张海、马艳萍 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 59 | 池州市国立大药房连锁有限公司市医院分店 | 专项检查 | 2020年2月3日 | 张海、马艳萍 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 60 | 安徽省春源大药房有限公司池州康缘店 | 专项检查 | 2020年2月4日 | 张海、马艳萍 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 61 | 池州市百草堂大药房有限责任公司十店 | 专项检查 | 2020年2月4日 | 张海、马艳萍 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 62 | 上药控股池州华氏大药房有限公司百牙路分店 | 专项检查 | 2020年2月4日 | 张海、马艳萍 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 63 | 池州市国立大药房连锁有限公司新城明珠分店 | 专项检查 | 2020年2月4日 | 张海、马艳萍 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 64 | 上药控股池州华氏大药房有限公司百菏园分店 | 专项检查 | 2020年2月5日 | 张海、马艳萍 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 65 | 池州杏花大药房有限公司杏花分店 | 专项检查 | 2020年2月5日 | 张海、马艳萍 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 66 | 安徽天胜大药房连锁有限公司汇景店 | 专项检查 | 2020年2月6日 | 张海、马艳萍 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 67 | 池州市汇景大药房 | 专项检查 | 2020年2月6日 | 张海、马艳萍 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 68 | 安徽天胜大药房连锁有限公司青阳路店 | 专项检查 | 2020年2月7日 | 张海、马艳萍 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 69 | 池州国立大药房连锁有限公司青阳路分店 | 专项检查 | 2020年2月7日 | 张海、马艳萍 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 70 | 安徽天胜大药房连锁有限公司百牙市场店 | 专项检查 | 2020年2月8日 | 张海、马艳萍 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 71 | 池州杏花大药房有限公司 | 专项检查 | 2020年2月9日 | 张海、马艳萍 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 72 | 安徽天胜大药房连锁有限公司建设中路店 | 专项检查 | 2020年2月8日 | 张海、马艳萍 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 73 | 池州市贵池区同济大药房 | 专项检查 | 2020年2月9日 | 张海、马艳萍 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 74 | 安徽省尚好大药房有限公司池州蓉城路店 | 专项检查 | 2020年2月11日 | 张海、马艳萍 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 75 | 池州市春天大药房 | 专项检查 | 2020年2月11日 | 张海、马艳萍 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 76 | 池州市国立大药房连锁有限公司蓉城路分店 | 专项检查 | 2020年2月12日 | 张海、马艳萍 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 77 | 池州市颐心堂大药房有限公司 | 专项检查 | 2020年2月12日 | 张海、马艳萍 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 78 | 安徽天胜大药房连锁有限公司和泰店 | 专项检查 | 2020年2月13日 | 张海、马艳萍 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 79 | 千金堂大药房 | 专项检查 | 2020年2月13日 | 张海、马艳萍 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 80 | 池州能会大药房 | 专项检查 | 2020年1月28日 | 朱训强、谢祈鑫 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 81 | 池州市棠溪大药房 | 专项检查 | 2020年1月30日 | 朱训强、谢祈鑫 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 82 | 池州能会大药房 | 专项检查 | 2020年1月30日 | 朱训强、谢祈鑫 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 83 | 池州市国立大药房连锁有限公司刘街分店 | 专项检查 | 2020年1月30日 | 朱训强、谢祈鑫 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 84 | 池州市国立大药房连锁有限公司棠溪分店 | 专项检查 | 2020年1月31日 | 朱训强、谢祈鑫 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 85 | 池州市国立大药房连锁有限公司涓桥分店 | 专项检查 | 2020年2月12日 | 梅涛、吴小伟 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 86 | 安徽天胜大药房连锁有限公司三台路店 | 专项检查 | 2020年1月28日 | 吕艳、宋倩 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 87 | 池州市贵池区便家大药房 | 专项检查 | 2020年1月28日 | 吕艳、宋倩 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 88 | 池州市胜唐大药房 | 专项检查 | 2020年1月29日 | 吕艳、宋倩 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 89 | 池州市康源大药房 | 专项检查 | 2020年1月29日 | 吕艳、宋倩 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 90 | 池州市百牙大药房 | 专项检查 | 2020年1月29日 | 吕艳、宋倩 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 91 | 池州市同心堂大药房 | 专项检查 | 2020年1月31日 | 吕艳、宋倩 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 92 | 池州市国立大药房连锁有限公司建设路分店 | 专项检查 | 2020年1月31日 | 吕艳、宋倩 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 93 | 池州市贵池医药有限公司百牙秋浦大药房 | 专项检查 | 2020年1月31日 | 吕艳、宋倩 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 94 | 池州市安康大药房 | 专项检查 | 2020年2月1日 | 吕艳、宋倩 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 95 | 池州市百信大药房香格里拉店 | 专项检查 | 2020年2月1日 | 吕艳、宋倩 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 96 | 池州市国立大药房连锁有限公司香格里拉二店 | 专项检查 | 2020年2月2日 | 吕艳、宋倩 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 97 | 池州市国立大药房连锁有限公司香格里拉分店 | 专项检查 | 2020年2月2日 | 吕艳、宋倩 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 98 | 安徽省尚好大药房有限公司池州香格里拉店 | 专项检查 | 2020年2月2日 | 吕艳、宋倩 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 99 | 安徽省尚好大药房有限公司池州市凯旋公馆店 | 专项检查 | 2020年2月3日 | 吕艳、宋倩 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 100 | 池州市国立大药房连锁有限公司金碧秋浦店 | 专项检查 | 2020年2月3日 | 吕艳、宋倩 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 101 | 安徽省尚好大药房有限公司三江明珠店 | 专项检查 | 2020年2月3日 | 吕艳、宋倩 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 102 | 池州市普济大药房 | 专项检查 | 2020年2月3日 | 吕艳、宋倩 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 103 | 池州市国立大药房连锁有限公司洋浦分店 | 专项检查 | 2020年2月3日 | 吕艳、宋倩 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 104 | 安徽省尚好大药房有限公司池州秋浦西路店 | 专项检查 | 2020年2月4日 | 吕艳、王帅 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 105 | 池州市国立大药房连锁有限公司蓝江分店 | 专项检查 | 2020年2月4日 | 吕艳、王帅 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 106 | 安徽省春源大药房有限公司池州市秋浦路店 | 专项检查 | 2020年2月4日 | 吕艳、王帅 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 107 | 池州市贵池区秀山大药房 | 专项检查 | 2020年2月5日 | 吕艳、王帅 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 108 | 池州市平民大药房有限公司 | 专项检查 | 2020年2月5日 | 吕艳、王帅 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 109 | 池州市尚品大药房有限公司潘桥店 | 专项检查 | 2020年2月5日 | 吕艳、王帅 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 110 | 池州市国立大药房连锁有限公司凤凰城分店 | 专项检查 | 2020年2月6日 | 吕艳、王帅 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 111 | 池州市国立大药房连锁有限公司六中分店 | 专项检查 | 2020年2月6日 | 吕艳、王帅 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 112 | 池州市五行堂大药房 | 专项检查 | 2020年2月6日 | 吕艳、王帅 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 113 | 池州市南方大药房有限责任公司南湖分店 | 专项检查 | 2020年2月6日 | 吕艳、王帅 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 114 | 池州市贵池区怡康大药房 | 专项检查 | 2020年2月7日 | 吕艳、王帅 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 115 | 池州本草堂大药房有限公司 | 专项检查 | 2020年2月7日 | 吕艳、王帅 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 116 | 池州市国立大药房连锁有限公司三台山分店 | 专项检查 | 2020年2月7日 | 吕艳、王帅 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 117 | 池州市国立大药房连锁有限公司杏村分店 | 专项检查 | 2020年2月8日 | 吕艳、王帅 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 118 | 池州市长生居大药房 | 专项检查 | 2020年2月8日 | 吕艳、王帅 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 119 | 安徽省尚好大药房连锁有限公司池州墩上店 | 专项检查 | 2020年2月6日 | 何汪洪、王兆平 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 120 | 池州市济荣堂大药房 | 专项检查 | 2020年2月6日 | 何汪洪、王兆平 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 121 | 池州市茅坦大药房 | 专项检查 | 2020年2月6日 | 何汪洪、王兆平 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 122 | 池州市国立大药房连锁有限公司八中分店 | 专项检查 | 2020年2月3日 | 喻佳利 王玉昇 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 123 | 池州市国立大药房连锁有限公司锦绣分店 | 专项检查 | 2020年2月3日 | 喻佳利 王玉昇 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 124 | 池州市新马江大药房 | 专项检查 | 2020年2月10日 | 喻佳利 王玉昇 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 125 | 池州市江口大药房 | 专项检查 | 2020年2月10日 | 喻佳利 王玉昇 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 126 | 池州观前大药房 | 专项检查 | 2020年2月18日 | 喻佳利 王玉昇 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 127 | 池州市康民大药房 | 专项检查 | 2020年2月18日 | 喻佳利 王玉昇 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 128 | 池州市国立大药房连锁有限公司迎宾分店 | 专项检查 | 2020年2月21日 | 喻佳利 王玉昇 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 129 | 安徽省尚好大药房有限公司池州迎宾花园店 | 专项检查 | 2020年2月21日 | 喻佳利 王玉昇 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 130 | 池州市百草堂大药房有限责任公司包公井店 | 专项检查 | 2020年1月27日 | 詹学军、黄瑜 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 131 | 池州市贵池医药有限公司杏园秋浦大药房 | 专项检查 | 2020年1月27日 | 詹学军、黄瑜 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 132 | 池州市南方大药房有限责任公司 | 专项检查 | 2020年1月28日 | 詹学军、黄瑜 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 133 | 池州市贵池区百姓缘大药房 | 专项检查 | 2020年1月28日 | 詹学军、黄瑜 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 134 | 池州市杏林堂大药房 | 专项检查 | 2020年1月29日 | 詹学军、黄瑜 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 135 | 池州市贵池区翠微苑大药房 | 专项检查 | 2020年1月30日 | 詹学军、黄瑜 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 136 | 池州市百草堂大药房有限公司中医院分店 | 专项检查 | 2020年1月30日 | 詹学军、黄瑜 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 137 | 池州市仁和堂大药房 | 专项检查 | 2020年2月1日 | 詹学军、黄瑜 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 138 | 池州市华佗药房 | 专项检查 | 2020年2月2日 | 詹学军、黄瑜 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 139 | 安徽小春源大药房有限公司池州市人民路店 | 专项检查 | 2020年2月2日 | 詹学军、黄瑜 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 140 | 池州市同春堂大药房 | 专项检查 | 2020年2月2日 | 詹学军、黄瑜 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 141 | 池州市尧城大药房连锁有限公司秋浦路店 | 专项检查 | 2020年2月3日 | 詹学军、黄瑜 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 142 | 池州市国立大药房连锁有限公司科苑分店 | 专项检查 | 2020年2月3日 | 詹学军、黄瑜 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 143 | 池州市百草堂大药房有限责任公司翠微路店 | 专项检查 | 2020年2月5日 | 詹学军、黄瑜 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 144 | 池州市明华大药房太阳新城店 | 专项检查 | 2020年2月5日 | 詹学军、黄瑜 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 145 | 池州市百草堂大药房有限责任公司大润发店 | 专项检查 | 2020年2月8日 | 詹学军、黄瑜 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 146 | 安徽天胜大药房连锁有限责任公司长江中路店 | 专项检查 | 2020年2月8日 | 詹学军、黄瑜 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 147 | 池州市百草堂大药房有限责任公司杏村东街分店 | 专项检查 | 2020年2月8日 | 詹学军、黄瑜 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 148 | 池州市国立大药房连锁有限公司和谐分店 | 专项检查 | 2020年2月9日 | 詹学军、黄瑜 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 149 | 池州市百草堂大药房有限责任公司九店 | 专项检查 | 2020年2月9日 | 詹学军、黄瑜 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 150 | 池州市同春堂大药房 | 专项检查 | 2020年2月10日 | 詹学军、黄瑜 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 151 | 池州市华康大药房 | 专项检查 | 2020年2月12日 | 詹学军、黄瑜 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 152 | 池州市国立大药房连锁有限公司仁盛世纪分店 | 专项检查 | 2020年2月12日 | 詹学军、黄瑜 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 153 | 池州市国立大药房连锁有限公司长江分店 | 专项检查 | 2020年2月13日 | 詹学军、黄瑜 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 154 | 池州市国立大药房连锁有限公司灌口分店 | 专项检查 | 2020年1月28日 | 汪威、葛张晨 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 155 | 池州盛进大药房灌口店 | 专项检查 | 2020年1月28日 | 汪威、葛张晨 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 156 | 池州市国立大药房连锁有限公司殷汇分店 | 专项检查 | 2020年1月28日 | 汪威、葛张晨 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 157 | 池州市贵池区利民大药房 | 专项检查 | 2020年1月28日 | 汪威、葛张晨 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 158 | 贵池区殷汇镇老街大药房 | 专项检查 | 2020年1月28日 | 汪威、葛张晨 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 159 | 池州市贵池区殷汇镇惠民大药房 | 专项检查 | 2020年1月29日 | 汪威、葛张晨 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 160 | 池州市长生大药房 | 专项检查 | 2020年1月30日 | 汪威、葛张晨 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 161 | 池州市江同春药店 | 专项检查 | 2020年2月5日 | 汪威、葛张晨 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 162 | 池州市贵池区殷汇镇惠民大药房 | 专项检查 | 2020年2月18日 | 汪威、葛张晨 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 163 | 池州市国立大药房连锁有限公司德仁堂分店 | 专项检查 | 2020年2月6日 | 方婷,孟晨 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 164 | 池州市胜利大药房 | 专项检查 | 2020年2月6日 | 方婷,孟晨 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 165 | 池州市国立大药房连锁有限公司惠民分店 | 专项检查 | 2020年2月6日 | 方婷,孟晨 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 166 | 池州市国立大药房连锁有限公司乌沙分店 | 专项检查 | 2020年2月10日 | 胡忠兵、黄田武 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 167 | 池州市国立大药房连锁有限公司晏塘分店 | 专项检查 | 2020年2月10日 | 胡忠兵、黄田武 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 168 | 池州市乌沙大药房 | 专项检查 | 2020年2月11日 | 胡忠兵、黄田武 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 169 | 池州市贵池区晏塘大药房 | 专项检查 | 2020年2月11日 | 胡忠兵、黄田武 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 170 | 池州劲松大药房 | 专项检查 | 2020年2月11日 | 胡忠兵、黄田武 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 171 | 池州市牛头山阳光大药房 | 专项检查 | 2020年2月12日 | 胡章志、汪洋 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 172 | 池州市国立大药房前江分店 | 专项检查 | 2020年2月25日 | 胡章志、汪洋 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 173 | 池州市国立大药房牛头山分店店 | 专项检查 | 2020年2月1日 | 胡章志、汪洋 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 174 | 池州市国立大药房牛头山一店 | 专项检查 | 2020年2月1日 | 胡章志、汪洋 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 175 | 池州市劲松大药房 | 专项检查 | 2020年2月13日 | 胡章志、汪洋 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 176 | 池州市牛头山大药房 | 专项检查 | 2020年2月20日 | 胡章志、汪洋 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 177 | 池州市宝赛大药房 | 专项检查 | 2020年2月25日 | 胡章志、汪洋 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 178 | 东至县春天大药房 | 日常检查 | 2020年2月26日 | 曹亮、刘华安 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 179 | 东至县张溪大药房 | 日常检查 | 2020年2月26日 | 林动 汪扬帆 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 180 | 东至县海燕大药房 | 日常检查 | 2020年2月26日 | 林动 汪扬帆 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 181 | 池州市国立大药房连锁有限公司龙溪路分店 | 日常检查 | 2020年2月26日 | 林动 汪扬帆 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 182 | 池州市尧城大药房连锁有限公司张溪店 | 日常检查 | 2020年2月26日 | 林动 汪扬帆 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 183 | 安徽济卫老百姓医药连锁有限公司香隅店 | 日常检查 | 2020年2月26日 | 张敏 吴郡 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 184 | 池州市尧城大药房连锁有限公司龙泉店 | 日常检查 | 2020年2月25日 | 叶栋辉、虞淦 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 185 | 老百姓大药房 | 日常监督 | 2020年2月26日 | 徐志强、韩维翔 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 186 | 庆余大药房 | 日常监督 | 2020年2月26日 | 徐志强、韩维翔 | 本次检查未发现问题 | 无 |
| 187 | 东至县林花大药房 | 日常检查 | 2020年2月14日 | 王齐盟、卜良胜 | 本次检查未发现问题 | 无 |
