| 序号 | 计量器具名称 | 收费标准 | 序号 | 计量器具名称 | 收费标准 |
| 1 | 筛 | 30 | 35 | 试模 | 90 |
| 2 | 水泥砂浆、维勃稠度仪 | 280 | 36 | 容重器 | 200 |
| 3 | 击实仪 | 320 | 37 | 压碎值测定仪 | 280 |
| 4 | 振筛机 | 280 | 38 | 沥青闪点仪 | 280 |
| 5 | 雷氏夹测定仪 | 150 | 39 | 沥青引伸仪(延伸度) | 280 |
| 6 | 沥青针入度 | 280 | 40 | 沥青针入度仪 | 280 |
| 7 | 沥青含量测定仪 | 280 | 41 | 钢筋标点机 | 200 |
| 8 | 搅拌机 | 280 | 42 | 含气量测定仪 | 280 |
| 9 | 马歇尔稳定度测定仪 | 280 | 43 | 砼贯入阻力仪 | 180 |
| 10 | 混合料分离机 | 280 | 44 | 显微镜(测量) | 150 |
| 11 | 温湿度计 | 120 | 45 | 干湿球温度计 | 150 |
| 12 | 液塑限 | 280 | 46 | 容积升 | 100 |
| 13 | 净浆搅拌机 | 280 | 47 | 泥浆三件套 | 500 |
| 14 | 砂浆搅拌机 | 280 | 48 | 读数显微镜 | 150 |
| 15 | 凝结时间测定仪 | 200 | 50 | 门窗检测仪 | 100 |
| 16 | 水泥胶砂流动度测定仪 | 280 | 51 | 门窗物理性能检测系统(压力) | 150 |
| 17 | 振实台 | 280 | 52 | 门窗物理性能检测系统(流量) | 150 |
| 18 | 针片规准仪 | 280 | |||
| 19 | 沸煮箱 | 280 | |||
| 20 | 软化点测定仪 | 280 | |||
| 21 | 负压筛析仪 | 280 | |||
| 22 | 水浴锅(沸煮箱) | 200 | |||
| 23 | 混凝土渗透仪 | 280 | |||
| 24 | 千斤顶或锚杆拉力计 | 190,10吨以上每吨3元 | |||
| 25 | 钢直尺 | 40 | |||
| 26 | 比表面积测定仪 | 280 | |||
| 27 | 门窗保温性能测定仪 | 640 | |||
| 28 | 智能导热系数测定仪 | 450 | |||
| 29 | 钢筋保护层测定仪 | 280 | |||
| 30 | 楼板测厚仪 | 280 | |||
| 31 | 钢筋弯曲试验机 | 280 | |||
| 32 | 钢砧 | 100 | |||
| 33 | 钢筋位置测定仪 | 280 | |||
| 34 | 坍落度筒 | 280 |
扫一扫在手机打开当前页