经查询,在皖江江南新兴产业集中区市场监督管理局登记注册的安徽池九劳务分包有限公司等54户企业,因连续2年未按规定通过国家企业信用信息公示系统报送公示2022和2023年度报告,且被列入经营异常名录。请自公告之日起30日内登录国家企业信用信息公示系统,在补报年度报告并公示后,申请移出经营异常名录。逾期未改正的,我局将依照《企业信息公示暂行条例》的有关规定依法吊销营业执照。
联系电话:0566-2210573
附件:2022-2023年度连续两年未年报被列入经营异常名录的皖江江南新兴产业集中区企业名单
皖江江南新兴产业集中区市场监督管理局
2024年9月29日
| 2022-2023年度连续两年未年报被列入经营异常名录的皖江江南新兴产业集中区企业名单 | ||||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 经营场所 | 企业状态 | 企业类型 | |||||||
| 1 | 安徽池九劳务分包有限公司 | 91341700MA2RQ2B10G | 安徽省池州市江南产业集中区科技孵化园Z2综合楼1011室-2号 | 在业 | 有限责任公司(自然人独资) | |||||||
| 2 | 安徽东铁贸易有限公司 | 91341700MA2WMP6F9N | 安徽省池州市江南集中区皖江西路以北、康恩德电梯地块以东办公楼8216室 | 在业 | 有限责任公司(自然人独资) | |||||||
| 3 | 安徽福尔康汽车制动科技有限公司 | 91341700328019207A | 安徽省江南产业集中区梅龙街道 | 在业 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |||||||
| 4 | 安徽谷之帝食疗科技有限公司 | 91341700MA2MUYK393 | 安徽省池州市江南产业集中区科技孵化园Z2幢综合楼六楼606室 | 在业 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |||||||
| 5 | 安徽坚韧电力设备技术服务有限公司 | 91341700MA2WWKUK3Q | 安徽省池州市江南产业集中区盛尊工业园综合楼503室 | 在业 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |||||||
| 6 | 安徽金宏光电科技有限公司 | 913417000969167847 | 安徽省江南产业集中区科技孵化园A5厂房3楼 | 在业 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |||||||
| 7 | 安徽金源环保科技有限公司 | 913417005986724177 | 安徽省江南产业集中区 | 在业 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |||||||
| 8 | 安徽锦韵装饰材料有限公司 | 91341700MA2NXA6M77 | 安徽省江南产业集中区龙腾大道与凤鸣大道交叉口 | 在业 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |||||||
| 9 | 安徽晶辉全新材料有限公司 | 91341700MA2RMAG04T | 安徽省江南产业集中区新材料产业园10号厂房 | 在业 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |||||||
| 10 | 安徽久昶机械设备科技有限公司 | 91341700MA2RYE965Y | 安徽省江南产业集中区盛尊工业园3B厂房 | 在业 | 有限责任公司(自然人独资) | |||||||
| 11 | 安徽骏点信息技术有限公司 | 91341700MA2WGY0697 | 安徽省池州市江南产业集中区科技孵化园A1幢一层108 | 在业 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |||||||
| 12 | 安徽利捷项目管理中心 | 91341700MA2W17CK4Y | 安徽省池州市江南产业集中区科技孵化园Z2综合楼1010室 | 在业 | 个人独资企业 | |||||||
| 13 | 安徽流版信息技术有限公司 | 91341700MA2WH5532X | 安徽省池州市江南产业集中区科技孵化园A1幢一层107室 | 在业 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |||||||
| 14 | 安徽清枫云环保科技有限公司 | 91341700MA8PPXD11A | 安徽省池州市贵池区皖江江南新兴产业集中区安徽越伦科技集团有限公司1#厂房 | 在业 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |||||||
| 15 | 安徽省登码信息技术有限公司 | 91341700MA2WGXXJ2B | 安徽省池州市江南产业集中区科技孵化园A1栋一层109 | 在业 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |||||||
| 16 | 安徽省娃娃脸儿童用品有限公司 | 913417003280385200 | 安徽省江南产业集中区盛尊工业园区4#厂房 | 在业 | 有限责任公司(自然人独资) | |||||||
| 17 | 安徽省禹博智慧光电子有限公司 | 91341700MA8MY1JG1W | 安徽省池州市皖江江南产业集中区科技孵化园A2和A4栋 | 在业 | 其他有限责任公司 | |||||||
| 18 | 安徽省站研信息技术有限公司 | 91341700MA2WGXWP54 | 安徽省池州市江南产业集中区科技孵化园Z2综合楼607 | 在业 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |||||||
| 19 | 安徽省蒸笼香食品有限责任公司 | 91341700MA2NCL8J0E | 安徽省池州市江南产业集中区科技孵化园 | 在业 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |||||||
| 20 | 安徽威克林实业有限公司 | 91341700MA2TU12B6W | 安徽省池州市江南产业集中区科技孵化园Z2综合楼 | 在业 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |||||||
| 21 | 安徽维行聚信信息科技有限公司 | 91341700MA2RPPWN1R | 安徽省江南产业集中区江南电商产业园6楼601室 | 在业 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |||||||
| 22 | 安徽旭盈信息技术有限公司 | 91341700MA2WFQB88H | 安徽省池州市江南产业集中区科技孵化园A1栋一层106 | 在业 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |||||||
| 23 | 安徽阳帆动力电池有限公司 | 913417003280609204 | 安徽省池州市江南产业集中区工业园E3栋 | 在业 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |||||||
| 24 | 安徽艺语天下拍卖有限公司 | 91340111MA2UHJBN0B | 安徽省池州市江南产业集中区电商产业园11楼1101室 | 在业 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |||||||
| 25 | 池州柏元电子科技有限公司 | 91341700MA8PF6598N | 安徽省池州市皖江江南新兴产业集中区电商产业园2B-2023 | 在业 | 有限责任公司(自然人独资) | |||||||
| 26 | 池州顾帆信息科技有限公司 | 91341700MA8PF6GT11 | 安徽省池州市皖江江南新兴产业集中区电商产业园2B-2024 | 在业 | 有限责任公司(自然人独资) | |||||||
| 27 | 池州恒耀光电科技有限公司 | 91341700MA2WFNR81W | 安徽省池州市皖江江南产业集中区新能源产业园B1-2厂房 | 在业 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |||||||
| 28 | 池州红艳建筑劳务有限公司 | 91341700MA8N4MJK9J | 安徽省池州市江南产业集中区龙腾大道与凤鸣大道交汇处汇金物流园11#厂房A区 | 在业 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |||||||
| 29 | 池州鸿耀光电科技有限公司 | 91341700MA2WFXJTX1 | 安徽省池州市皖江江南产业集中区新能源产业园B2-2厂房 | 在业 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |||||||
| 30 | 池州户船信息技术有限公司 | 91341700MA2WHQGPXX | 安徽省池州市江南产业集中区科技孵化园A1栋四层407 | 在业 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |||||||
| 31 | 池州户瑞信息技术有限公司 | 91341700MA2WHQF76G | 安徽省池州市江南产业集中区科技孵化园A1栋六层605 | 在业 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |||||||
| 32 | 池州垒昀贸易有限公司 | 91341700MA8PF6F086 | 安徽省池州市皖江江南新兴产业集中区电商产业园2B-2025 | 在业 | 有限责任公司(自然人独资) | |||||||
| 33 | 池州奈瑞信息技术有限公司 | 91341700MA2WGCH242 | 安徽省池州市江南产业集中区科技孵化园A1栋二层202 | 在业 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |||||||
| 34 | 池州琪祥信息技术有限公司 | 91341700MA2WGCKR8H | 安徽省池州市江南产业集中区科技孵化园A1栋六层607 | 在业 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |||||||
| 35 | 池州润康商贸有限公司 | 91341700MA2WG97495 | 安徽省池州市皖江江南产业集中区凯投产业园508 | 在业 | 有限责任公司(自然人独资) | |||||||
| 36 | 池州森博雅木业有限公司 | 91341700MA2RFGK24T | 安徽省江南产业集中区万凯产业园5号厂房 | 在业 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |||||||
| 37 | 池州市百分之一工艺品有限公司 | 91341700MA2UE73D97 | 安徽省池州市江南产业集中区池州大道与洛河路交叉口万凯江南新兴产业园5#厂房 | 在业 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |||||||
| 38 | 池州市奔鸟电子商务有限公司 | 91341700MA2Q3NR562 | 安徽省池州市江南产业集中区管委会一楼 | 在业 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |||||||
| 39 | 池州市矗成物流有限公司 | 91341700MA2URAWP0E | 安徽省池州市江南产业集中区科技孵化园Z2综合楼八楼812室 | 在业 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |||||||
| 40 | 池州市峰光新能源有限公司 | 91341700MA8P9176XD | 安徽省池州市皖江江南新兴产业集中区凤鸣大道9号 | 在业 | 有限责任公司(自然人独资) | |||||||
| 41 | 池州市汇涛物业管理有限公司 | 91341700MA2WWPKE46 | 安徽省池州市皖江江南新兴产业集中区科技孵化园Z3综合楼4楼401 | 在业 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |||||||
| 42 | 池州市聚越商贸有限公司 | 91341700MA2WUP183Y | 安徽省池州市皖江江南新兴产业集中区科技孵化园Z3综合楼4楼404 | 在业 | 有限责任公司(自然人独资) | |||||||
| 43 | 池州市开升物业管理服务有限公司 | 91341700MA2WUPRR4U | 安徽省池州市皖江江南新兴产业集中区科技孵化园Z3综合楼4楼402 | 在业 | 有限责任公司(自然人独资) | |||||||
| 44 | 池州市美丞服装有限公司 | 91341700MA2WFU6L3P | 安徽省池州市皖江江南产业集中区凯投产业园A5厂房 | 在业 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |||||||
| 45 | 池州市闵山贸易有限公司 | 91341700MA2U69D91K | 安徽省池州市洛河路以南、池东电力以东312室 | 在业 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |||||||
| 46 | 池州市上欧信息技术有限公司 | 91341700MA2UM1U95R | 安徽省池州市皖江江南新兴产业集中区科技孵化园Z3综合楼4楼415 | 在业 | 有限责任公司(自然人独资) | |||||||
| 47 | 池州市信立环保咨询服务有限公司 | 91341700MA2WWP8036 | 安徽省池州市皖江江南新兴产业集中区科技孵化园Z3综合楼4楼403室 | 在业 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |||||||
| 48 | 池州市学而乐教育咨询有限公司 | 91341700MA2WDN8L6Q | 安徽省池州市观港花园综合商业楼1号楼 | 在业 | 有限责任公司(自然人独资) | |||||||
| 49 | 池州市讯宏运输有限公司 | 91341700MA2WUPQX7K | 安徽省池州市皖江江南新兴产业集中区科技孵化园Z3综合楼4楼403室 | 在业 | 有限责任公司(自然人独资) | |||||||
| 50 | 池州市雅诗迪服饰有限公司 | 91341700MA2TT1DR1J | 安徽省池州市江南产业集中区正源产业园10#楼3层 | 在业 | 有限责任公司(自然人独资) | |||||||
| 51 | 池州市勇博金属科技有限公司 | 91341700MA2UC3L56R | 安徽省池州市江南产业集中区新能源A3栋 | 在业 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |||||||
| 52 | 池州市洲世互联网服务有限公司 | 91341700MA2WWPC41T | 安徽省池州市皖江江南新兴产业集中区科技孵化园Z3综合楼4楼402 | 在业 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |||||||
| 53 | 池州泰利企业管理咨询服务中心 | 91341700MA2UDBLC00 | 安徽省池州市江南产业集中区科技孵化园Z2综合楼 | 在业 | 个人独资企业 | |||||||
| 54 | 池州筑想信息技术有限公司 | 91341700MA2WHQDT3F | 安徽省池州市江南产业集中区科技孵化园A1栋二层201 | 在业 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |||||||
扫一扫在手机打开当前页