| 序号 | 监督检查企业名单 | 企业类别 | 检查类别 | 检查日期 | 检查人 | 组织单位 | 检查方式 | 检查结果 | 处理结果 |
| 1 | 池州市百草堂大药房有限责任公司 | 药品经营企业 | 日常检查 | 2024年10月8日 | 张海、吕艳 | 贵池区局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 2 | 铜陵江南大药房连锁有限公司青阳亿达广场店 | 药品经营企业 | 投诉举报 | 2024年5月22日 | 刘硕、曹蓓 | 青阳县局 | 事先不告知 | 不符合要求 | 立案查处 |
| 3 | 池州市中和大药房 | 药品经营企业 | 日常检查 | 2024年10月24日 | 马艳萍、丁邕 | 贵池区局 | 事先不告知 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 4 | 池州市贵池区千金堂大药房 | 药品经营企业 | 日常检查 | 2024年10月24日 | 马艳萍、丁邕 | 贵池区局 | 事先不告知 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 5 | 池州劲松大药房 | 药品经营企业 | 日常检查 | 2024年9月19日 | 刘晶晶、熊解成 | 贵池区局 | 事先不告知 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 6 | 青阳县陵阳镇谢氏大药房 | 药品经营企业 | 日常检查 | 2024年10月25日 | 曹瑨,刘防震 | 青阳县局 | 事先不告知 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 7 | 池州市国立大药房连锁有限公司蓉城路分店 | 药品经营企业 | 日常检查 | 2024年10月24日 | 马艳萍、丁邕 | 贵池区局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 8 | 池州市尧城大药房连锁有限公司三台山分店 | 药品经营企业 | 日常检查 | 2024年10月9日 | 张海、吕艳 | 贵池区局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 9 | 池州市贵池医药有限公司百牙秋浦大药房 | 药品经营企业 | 日常检查 | 2024年10月9日 | 张海、吕艳 | 贵池区局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 10 | 池州市南方大药房有限责任公司南湖分店 | 药品经营企业 | 日常检查 | 2024年10月10日 | 张海、吕艳 | 贵池区局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 11 | 池州市国立大药房连锁有限公司蓝江分店 | 药品经营企业 | 日常检查 | 2024年10月10日 | 张海、吕艳 | 贵池区局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 12 | 池州市国立大药房连锁有限公司三中分店 | 药品经营企业 | 日常检查 | 2024年10月15日 | 张海、吕艳 | 贵池区局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 13 | 池州市国立大药房连锁有限公司三台山分店 | 药品经营企业 | 日常检查 | 2024年10月15日 | 张海、吕艳 | 贵池区局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 14 | 池州市长生居大药房 | 药品经营企业 | 日常检查 | 2024年10月8日 | 张海、吕艳 | 贵池区局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 15 | 池州市国立大药房连锁有限公司蓝江苑分店 | 药品经营企业 | 日常检查 | 2024年10月9日 | 张海、吕艳 | 贵池区局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 16 | 池州市贵池区怡康大药房 | 药品经营企业 | 日常检查 | 2024年10月15日 | 张海、吕艳 | 贵池区局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 17 | 池州市国立大药房连锁有限公司金碧秋浦分店 | 药品经营企业 | 日常检查 | 2024年10月15日 | 张海、吕艳 | 贵池区局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 18 | 池州市国立大药房连锁有限公司杏村分店 | 药品经营企业 | 日常检查 | 2024年10月17日 | 张海、吕艳 | 贵池区局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 19 | 池州市国立大药房连锁有限公司建设路分店 | 药品经营企业 | 日常检查 | 2024年10月17日 | 张海、吕艳 | 贵池区局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 20 | 池州市胜唐大药房 | 药品经营企业 | 日常检查 | 2024年10月18日 | 张海、吕艳 | 贵池区局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 21 | 池州市尚顶大药房有限公司 | 药品经营企业 | 日常检查 | 2024年10月18日 | 张海、吕艳 | 贵池区局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 22 | 池州市安康大药房 | 药品经营企业 | 日常检查 | 2024年10月10日 | 张海、吕艳 | 贵池区局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 23 | 铜陵江南大药房连锁有限公司贵池凯旋公馆店 | 药品经营企业 | 日常检查 | 2024年10月22日 | 张海、吕艳 | 贵池区局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 24 | 铜陵江南大药房连锁有限公司香格里拉店 | 药品经营企业 | 日常检查 | 2024年10月22日 | 张海、吕艳 | 贵池区局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 25 | 安庆老百姓大药房连锁有限公司池州华邦阳光城店 | 药品经营企业 | 日常监管 | 2024年9月10日 | 吴伯骏、邬莎 | 贵池区局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 26 | 铜陵江南大药房连锁有限公司贵池党校店 | 药品经营企业 | 日常监管 | 2024年10月8日 | 龙庆、杜宇玲 | 贵池区局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 27 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司池州翠微西路店 | 药品经营企业 | 日常监管 | 2024年10月8日 | 吴伯骏、邬莎 | 贵池区局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 28 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司池州秋浦西路店 | 药品经营企业 | 日常监管 | 2024年10月8日 | 吴伯骏、邬莎 | 贵池区局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 29 | 池州市国立大药房连锁有限公司秋浦路分店 | 药品经营企业 | 日常监管 | 2024年10月8日 | 龙庆、杜宇玲 | 贵池区局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 30 | 池州市国立大药房连锁有限公司南馨园分店 | 药品经营企业 | 日常监管 | 2024年10月8日 | 龙庆、杜宇玲 | 贵池区局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 31 | 池州市百信大药房长江路店 | 药品经营企业 | 日常监管 | 2024年10月8日 | 吴伯骏、邬莎 | 贵池区局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 32 | 池州市国立大药房迎宾分店 | 药品经营企业 | 日常检查 | 2024年10月23日 | 程朗、苏佳宁 | 贵池区局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 33 | 池州市健宁药房 | 药品经营企业 | 日常检查 | 2024年10月23日 | 程朗、苏佳宁 | 贵池区局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 34 | 池州市国立大药房连锁有限公司站前分店 | 药品经营企业 | 日常检查 | 2024年10月9日 | 殷晨晨、胡庆润 | 贵池区局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 35 | 东至县成展桥大药房 | 药品经营企业 | 日常检查 | 2024年10月22日 | 袁佳、徐文祥 | 东至县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 36 | 池州市璞质大药房 | 药品经营企业 | 日常检查 | 2024年10月9日 | 殷晨晨、胡庆润 | 东至县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 37 | 东至县为民大药房 | 药品经营企业 | 日常检查 | 2024年10月15日 | 张娟娟、方正宏 | 东至县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 38 | 池州市尧城大药房连锁有限公司洋湖二店 | 药品经营企业 | 日常检查 | 2024年10月15日 | 张文生、吴丹丹 | 东至县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 39 | 安徽济卫大药房医药连锁有限公司洋湖店 | 药品经营企业 | 日常检查 | 2024年10月15日 | 张文生、吴丹丹 | 东至县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 40 | 青阳县欣辰大药房 | 药品经营企业 | 日常检查 | 2024年10月25日 | 曹瑨、徐凤萍 | 青阳县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 41 | 青阳县本草堂药品零售有限责任公司 | 药品经营企业 | 处方药专项检查 | 2024年10月17日 | 吴艳、苏敏君 | 青阳县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 42 | 池州市中益医药有限公司 | 药品经营企业 | 处方药专项检查 | 2024年10月17日 | 吴艳、苏敏君 | 青阳县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 43 | 青阳县九芝林大药房 | 药品经营企业 | 处方药专项检查 | 2024年10月17日 | 吴艳、苏敏君 | 青阳县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 44 | 青阳县景行大药房 | 药品经营企业 | 处方药专项检查 | 2024年10月17日 | 曹蓓、王伟 | 青阳县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 45 | 青阳县蓉城镇百姓大药房 | 药品经营企业 | 处方药专项检查 | 2024年10月17日 | 曹蓓、王伟 | 青阳县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 46 | 青阳康源堂药房 | 药品经营企业 | 处方药专项检查 | 2024年10月17日 | 黄玉凤、左笑珍 | 青阳县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 47 | 青阳同善堂医药大药房 | 药品经营企业 | 处方药专项检查 | 2024年10月17日 | 马皓冉、陶佳 | 青阳县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 48 | 青阳县诚信大药房 | 药品经营企业 | 处方药专项检查 | 2024年10月17日 | 张洁、谷伟 | 青阳县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 49 | 池州市国立大药房连锁有限公司青阳信谊分店 | 药品经营企业 | 处方药专项检查 | 2024年10月17日 | 汪雅婕、华美萍 | 青阳县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 50 | 青阳县神农大药房 | 药品经营企业 | 处方药专项检查 | 2024年10月17日 | 王明、华美萍 | 青阳县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 51 | 铜陵江南大药房连锁有限公司青阳七步泉路分店 | 药品经营企业 | 处方药专项检查 | 2024年10月17日 | 华美萍、谷伟 | 青阳县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 52 | 青阳县仁康大药房有限公司 | 药品经营企业 | 处方药专项检查 | 2024年10月17日 | 华美萍、谷伟 | 青阳县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 53 | 池州龙泰大药房连锁有限责任公司青阳光华家园分店 | 药品经营企业 | 处方药专项检查 | 2024年10月17日 | 华美萍、谷伟 | 青阳县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 54 | 池州龙泰大药房连锁有限责任公司青阳福源分店 | 药品经营企业 | 处方药专项检查 | 2024年10月17日 | 华美萍、谷伟 | 青阳县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 55 | 青阳县蓉城镇立新大药房 | 药品经营企业 | 处方药专项检查 | 2024年10月17日 | 华美萍、谷伟 | 青阳县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 56 | 池州龙泰大药房连锁有限责任公司阳光青城分店 | 药品经营企业 | 处方药专项检查 | 2024年10月17日 | 马皓冉、陶佳 | 青阳县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 57 | 池州市国立大药房连锁有限公司青阳中兴华庭分店 | 药品经营企业 | 处方药专项检查 | 2024年10月17日 | 马皓冉、陶佳 | 青阳县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 58 | 青阳县康平大药房阳光青城店 | 药品经营企业 | 处方药专项检查 | 2024年10月17日 | 马皓冉、陶佳 | 青阳县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 59 | 青阳县宝灵大药房 | 药品经营企业 | 处方药专项检查 | 2024年10月17日 | 马皓冉、陶佳 | 青阳县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 60 | 池州龙泰大药房连锁有限责任公司青阳百草堂分店 | 药品经营企业 | 处方药专项检查 | 2024年10月17日 | 张洁、王明 | 青阳县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 61 | 池州龙泰大药房连锁有限责任公司青阳康健分店 | 药品经营企业 | 处方药专项检查 | 2024年10月17日 | 张洁、王明 | 青阳县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 62 | 池州龙泰大药房连锁有限责任公司青阳九华分店 | 药品经营企业 | 处方药专项检查 | 2024年10月17日 | 张洁、王明 | 青阳县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 63 | 青阳县蓉城镇中山堂大药房 | 药品经营企业 | 处方药专项检查 | 2024年10月17日 | 华美萍、谷伟 | 青阳县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 64 | 铜陵江南大药房连锁有限公司青阳南华苑店 | 药品经营企业 | 处方药专项检查 | 2024年10月17日 | 汪雅婕、占亚昕 | 青阳县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 65 | 铜陵江南大药房连锁有限公司青阳亿达广场店 | 药品经营企业 | 处方药专项检查 | 2024年10月17日 | 汪雅婕、占亚昕 | 青阳县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 66 | 铜陵江南大药房连锁有限公司青阳中天花园分店 | 药品经营企业 | 处方药专项检查 | 2024年10月17日 | 汪雅婕、占亚昕 | 青阳县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 67 | 池州市国立大药房连锁有限公司青阳山水分店 | 药品经营企业 | 处方药专项检查 | 2024年10月17日 | 汪雅婕、占亚昕 | 青阳县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 68 | 池州市国立大药房连锁有限公司青阳南华苑分店 | 药品经营企业 | 处方药专项检查 | 2024年10月17日 | 汪雅婕、占亚昕 | 青阳县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 69 | 铜陵江南大药房连锁有限公司青阳莲花路店 | 药品经营企业 | 处方药专项检查 | 2024年10月17日 | 汪雅婕、占亚昕 | 青阳县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 70 | 青阳县银兴医药大药房 | 药品经营企业 | 处方药专项检查 | 2024年10月17日 | 刘硕、陈华庚 | 青阳县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 71 | 铜陵江南大药房连锁有限公司青阳九华东路分店 | 药品经营企业 | 处方药专项检查 | 2024年10月17日 | 刘硕、陈华庚 | 青阳县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 72 | 青阳县康平大药房九华东路分公司 | 药品经营企业 | 处方药专项检查 | 2024年10月17日 | 王伟、曹蓓 | 青阳县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 73 | 青阳欣特医药大药房 | 药品经营企业 | 处方药专项检查 | 2024年10月17日 | 刘硕、陈华庚 | 青阳县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 74 | 青阳县蓉城镇外滩大药房 | 药品经营企业 | 处方药专项检查 | 2024年10月17日 | 刘硕、曹蓓 | 青阳县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 75 | 池州市梵拾初医疗美容有限公司 | 医疗机构(药品使用单位) | 专项检查 | 2024年10月14日 | 洪艳、吴文飞 | 市局 | 事先不告知 | 不符合要求 | 立案查处 |
| 76 | 池州市贵池区唐田镇唐田社居委卫生室 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年9月29日 | 钱博,包雪鹏 | 贵池区局 | 事先不告知 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 77 | 池州秋浦医院 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年10月14日 | 包雪鹏,马昕怡 | 贵池区局 | 事先不告知 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 78 | 池州市贵池区殷汇镇读山村卫生室 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年10月25日 | 包雪鹏,马昕怡 | 贵池区局 | 事先不告知 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 79 | 池州市贵池区殷汇镇五里村卫生室 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年10月25日 | 包雪鹏,马昕怡 | 贵池区局 | 事先不告知 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 80 | 池州市贵池区乌沙镇横塘村卫生室 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年9月30日 | 熊解成、刘晶晶 | 贵池区局 | 事先不告知 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 81 | 池州市贵池区乌沙镇联庄村卫生室 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年9月30日 | 熊解成、刘晶晶 | 贵池区局 | 事先不告知 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 82 | 池州市贵池区墩上街道茅坦卫生院 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年9月27日 | 吴英杰、杨翩翩 | 贵池区局 | 事先不告知 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 83 | 池州市贵池区墩上街道香墩上社居委王有龙卫生所 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年10月25日 | 吴英杰、杨翩翩 | 贵池区局 | 事先不告知 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 84 | 池州爱尔眼科医院有限公司 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年10月22日 | 马艳萍、丁邕 | 贵池区局 | 事先不告知 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 85 | 洁雅口腔门诊部 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年10月23日 | 马艳萍、丁邕 | 贵池区局 | 事先不告知 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 86 | 安逸口腔诊所 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年10月23日 | 马艳萍、丁邕 | 贵池区局 | 事先不告知 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 87 | 池州舒美口腔门诊有限公司 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年10月23日 | 马艳萍、丁邕 | 贵池区局 | 事先不告知 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 88 | 池州市第二人民医院 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年10月11日 | 陶芳知、肖俊、吕艳 | 贵池区局 | 事先不告知 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 89 | 池州市贵池区牌楼镇兰山村卫生室 | 医疗机构(药品使用单位) | 使用单位 | 2024年10月17日 | 聂俊毅、江微 | 贵池区局 | 事先不告知 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 90 | 池州市贵池区牌楼镇佳山村卫生室 | 医疗机构(药品使用单位) | 使用单位 | 2024年10月21日 | 聂俊毅、江微 | 贵池区局 | 事先不告知 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 91 | 东至县大渡口镇新丰圩村卫生室 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年9月26日 | 徐文祥、袁佳 | 东至县局 | 事先不告知 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 92 | 东至县木塔乡大田村卫生室 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年10月23日 | 高奇、孙耀威 | 东至县局 | 事先不告知 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 93 | 东至县木塔乡富丰村卫生室 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年9月26日 | 高奇、孙耀威 | 东至县局 | 事先不告知 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 94 | 东至博德精神病医院有限公司 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年10月17日 | 方正宏、钱姗 | 东至县局 | 事先不告知 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 95 | 东至县胜利镇万岭村卫生室 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年10月21日 | 方正宏、方馨 | 东至县局 | 事先不告知 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 96 | 石台县仁里镇同心村卫生室 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年10月29日 | 程王婷、刘劼 | 石台县局 | 事先不告知 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 97 | 池州市灵创医疗美容门诊部 | 医疗机构(药品使用单位) | 专项检查 | 2024年10月10日 | 洪艳、储芳芳 | 市局 | 事先不告知 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 98 | 池州市贵池区唐田镇卫生院 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年9月27日 | 钱博,包雪鹏 | 贵池区局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 99 | 池州市贵池区唐田镇凤凰村卫生室 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年9月19日 | 钱博,包雪鹏 | 贵池区局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 100 | 池州市贵池区殷汇镇马草深村卫生室 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年10月22日 | 包雪鹏,马昕怡 | 贵池区局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 101 | 池州市贵池区殷汇镇东溪村卫生室 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年10月25日 | 包雪鹏,马昕怡 | 贵池区局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 102 | 池州市贵池区墩上街道石铺村卫生室 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年10月11日 | 吴英杰、杨翩翩 | 贵池区局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 103 | 池州市贵池区墩上街道团结村卫生室 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年10月11日 | 吴英杰、杨翩翩 | 贵池区局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 104 | 池州市贵池区墩上街道塔山村卫生室 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年10月24日 | 吴英杰、杨翩翩 | 贵池区局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 105 | 池州市贵池区梅龙街道双惠村卫生室 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年10月17日 | 李宇浩、王凡 | 贵池区局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 106 | 池州市贵池区梅龙街道观前社居委卫生室 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年10月17日 | 李宇浩、王凡 | 贵池区局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 107 | 池州市贵池区梅龙街道胜利村卫生室 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年10月18日 | 李宇浩、王凡 | 贵池区局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 108 | 池州市贵池区棠溪镇西山村卫生室 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年10月14日 | 郑星朋、余永丹 | 贵池区局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 109 | 涓桥镇七一村卫生室 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年10月15日 | 朱湛彬、胡杰 | 贵池区局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 110 | 袁鑫盲人医疗按摩所 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常监管 | 2024年10月10日 | 吴伯骏、邬莎 | 贵池区局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 111 | 朱新大盲人医疗按摩所 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常监管 | 2024年10月10日 | 吴伯骏、邬莎 | 贵池区局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 112 | 姚大刚盲人医疗按摩所 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常监管 | 2024年10月10日 | 吴伯骏、邬莎 | 贵池区局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 113 | 池州市贵池区清溪街道翠屏苑社区居委会卫生室 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年10月16日 | 殷晨晨、胡庆润 | 贵池区局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 114 | 东至县大渡口镇中心卫生院 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年10月18日 | 袁佳、宁凯 | 东至县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 115 | 东至县鲁强平传统中医诊所 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年10月23日 | 赵东翔、李佳 | 东至县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 116 | 东至县东流镇桥东回民村卫生室 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年10月24日 | 赵东翔、李佳 | 东至县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 117 | 东至县东流镇龙王湖村卫生室 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年10月24日 | 赵东翔、李佳 | 东至县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 118 | 东至县葛公镇徽道村卫生室 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年10月23日 | 宋宜文,胡浩 | 东至县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 119 | 东至县葛公镇大源村卫生室 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年10月23日 | 宋宜文,胡浩 | 东至县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 120 | 东至县葛公镇悦民村卫生室 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年10月23日 | 宋宜文,胡浩 | 东至县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 121 | 东至县葛公镇梅树村卫生室 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年10月24日 | 宋宜文,胡浩 | 东至县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 122 | 东至县官港镇杨村村卫生室 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年10月18日 | 徐志强 余庆 | 东至县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 123 | 东至县官港镇秧畈村卫生室 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年10月18日 | 徐志强 余庆 | 东至县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 124 | 东至县花园乡花园村卫生室 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年10月21日 | 毕启胜、章伟 | 东至县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 125 | 东至县花园乡南安村卫生室 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年10月21日 | 毕启胜、章伟 | 东至县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 126 | 东至县木塔乡苏村村卫生室 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年10月23日 | 高奇、孙耀威 | 东至县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 127 | 东至县泥溪镇朱村村卫生室 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年10月22日 | 何斌、方宏浩 | 东至县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 128 | 东至县泥溪镇官村村卫生室 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年10月22日 | 何斌、方宏浩 | 东至县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 129 | 东至县胜利镇瓦垅村卫生室 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年10月8日 | 张娟娟、方正宏 | 东至县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 130 | 东至县洋湖镇八音村卫生室 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年10月15日 | 张文生、吴丹丹 | 东至县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 131 | 东至县洋湖镇北山村卫生室 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年10月15日 | 张文生、吴丹丹 | 东至县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 132 | 东至县妇幼保健计划生育服务中心 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年10月23日 | 周清、洪涛 | 东至县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 133 | 东至县尧渡镇中心卫生院 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年10月23日 | 周清、洪涛 | 东至县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 134 | 东至县张溪镇蓝水村卫生室 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年10月23日 | 韩维翔、程龙 | 东至县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 135 | 东至县张溪镇梅树亭村卫生室 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年10月23日 | 韩维翔、程龙 | 东至县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 136 | 东至县龙泉镇瀼塘村卫生室 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年10月10日 | 朱祥、叶程 | 东至县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 137 | 东至县龙泉镇林丰村卫生室 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年10月16日 | 朱祥、叶程 | 东至县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 138 | 东至县龙泉镇高林村卫生室 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年10月25日 | 朱祥、叶程 | 东至县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 139 | 东至县龙泉镇三源村卫生室 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年10月25日 | 朱祥、叶程 | 东至县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 140 | 石台县七都镇银堤村卫生室 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年10月15日 | 韩文剑,杨婉青 | 石台县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 141 | 石台县七都镇中心卫生院七井分院 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年10月15日 | 韩文剑,杨婉青 | 石台县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 142 | 陵阳镇梅山村卫生室 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年10月28日 | 曹瑨、徐凤萍 | 青阳县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 143 | 木镇镇常丰村卫生室 | 医疗机构(药品使用单位) | 日常检查 | 2024年10月15日 | 谷磊 孟雪吟 | 青阳县局 | 事先不告知 | 符合要求 | 无 |
| 144 | 池州观前大药房 | 医疗器械经营企业 | 日常检查 | 2024年10月11日 | 何小俊、许熠 | 贵池区局 | 事先不告知 | 不符合要求 | 立案查处 |
