| 药械妆安全监测情况(截至9月29日) | |||||||||||||||||
| 辖区 | 药品 | 医疗器械 | 化妆品 | 药物滥用 | |||||||||||||
| 报告数 | 百万人口报告数 | 新的、严重的报告数 | 新的、严重的报告比例(%) | 严重的报告数 | 严重的报告比例(%) | 药品不良反应风险信号 | 报告数 | 百万人口报告数 | 医疗器械不良反应风险信号 | 严重器械报告数 | 严重报告比例(%) | 报告数 | 百万人口报告数 | 化妆品不良反应风险信号 | 报告质量系统评分 | 报告数 | |
| 贵池区 | 1265 | 2074 | 514 | 40.63 | 349 | 27.59 | 0 | 231 | 379 | 0 | 18 | 7.79 | 105 | 171 | 0 | 110.4 | 0 |
| 东至县 | 448 | 1149 | 201 | 44.87 | 73 | 16.29 | 1 | 159 | 408 | 0 | 10 | 6.29 | 70 | 176 | 0 | 109.6 | 0 |
| 石台县 | 167 | 2088 | 84 | 50.30 | 58 | 34.73 | 0 | 62 | 775 | 0 | 10 | 16.13 | 21 | 263 | 0 | 108.0 | / |
| 青阳县 | 311 | 1244 | 130 | 41.80 | 59 | 18.97 | 0 | 117 | 468 | 1 | 5 | 4.27 | 46 | 185 | 0 | 108.9 | 0 |
| 池州市 | 2191 | 1635 | 929 | 42.40 | 539 | 24.60 | 1 | 569 | 425 | 0 | 43 | 7.56 | 242 | 181 | 1 | 109.7 | 63 |
扫一扫在手机打开当前页