| 药械妆安全监测情况(截至10月13日) | |||||||||||||||||
| 辖区 | 药品 | 医疗器械 | 化妆品 | 药物滥用 | |||||||||||||
| 报告数 | 百万人口报告数 | 新的、严重的报告数 | 新的、严重的报告比例(%) | 严重的报告数 | 严重的报告比例(%) | 药品不良反应风险信号 | 报告数 | 百万人口报告数 | 医疗器械不良反应风险信号 | 严重器械报告数 | 严重报告比例(%) | 报告数 | 百万人口报告数 | 化妆品不良反应风险信号 | 报告质量系统评分 | 报告数 | |
| 贵池区 | 1297 | 2126 | 530 | 40.86 | 364 | 28.06 | 0 | 237 | 389 | 0 | 15 | 6.33 | 107 | 174 | 0 | 110.3 | 0 |
| 东至县 | 460 | 1179 | 205 | 44.57 | 76 | 16.52 | 1 | 165 | 423 | 0 | 9 | 5.45 | 70 | 176 | 0 | 109.6 | 0 |
| 石台县 | 168 | 2100 | 85 | 50.60 | 59 | 35.12 | 0 | 63 | 788 | 0 | 10 | 15.87 | 21 | 263 | 0 | 108.8 | / |
| 青阳县 | 330 | 1320 | 138 | 41.82 | 67 | 20.30 | 0 | 124 | 496 | 1 | 5 | 4.03 | 46 | 185 | 0 | 108.9 | 0 |
| 池州市 | 2255 | 1683 | 958 | 42.48 | 566 | 25.10 | 1 | 589 | 440 | 0 | 39 | 6.62 | 244 | 182 | 1 | 109.7 | 74 |
扫一扫在手机打开当前页