| 药械妆安全监测情况(截至10月20日) | |||||||||||||||||
| 辖区 | 药品 | 医疗器械 | 化妆品 | 药物滥用 | |||||||||||||
| 报告数 | 百万人口报告数 | 新的、严重的报告数 | 新的、严重的报告比例(%) | 严重的报告数 | 严重的报告比例(%) | 药品不良反应风险信号 | 报告数 | 百万人口报告数 | 医疗器械不良反应风险信号 | 严重器械报告数 | 严重报告比例(%) | 报告数 | 百万人口报告数 | 化妆品不良反应风险信号 | 报告质量系统评分 | 报告数 | |
| 贵池区 | 1308 | 2144 | 534 | 40.83 | 369 | 28.21 | 0 | 246 | 403 | 0 | 15 | 6.10 | 107 | 174 | 0 | 110.4 | 0 |
| 东至县 | 467 | 1197 | 206 | 44.11 | 77 | 16.49 | 1 | 166 | 426 | 0 | 8 | 4.82 | 70 | 176 | 0 | 109.6 | 0 |
| 石台县 | 170 | 2125 | 86 | 50.59 | 60 | 35.29 | 0 | 66 | 825 | 0 | 10 | 15.15 | 21 | 263 | 0 | 108.8 | / |
| 青阳县 | 361 | 1444 | 149 | 41.27 | 71 | 19.67 | 0 | 125 | 500 | 1 | 6 | 4.80 | 46 | 185 | 0 | 108.9 | 0 |
| 池州市 | 2306 | 1721 | 975 | 42.28 | 577 | 25.02 | 1 | 603 | 450 | 0 | 39 | 6.47 | 244 | 182 | 1 | 109.7 | 74 |
扫一扫在手机打开当前页