| 药械妆安全监测情况(截至10月27日) | |||||||||||||||||
| 辖区 | 药品 | 医疗器械 | 化妆品 | 药物滥用 | |||||||||||||
| 报告数 | 百万人口报告数 | 新的、严重的报告数 | 新的、严重的报告比例(%) | 严重的报告数 | 严重的报告比例(%) | 药品不良反应风险信号 | 报告数 | 百万人口报告数 | 医疗器械不良反应风险信号 | 严重器械报告数 | 严重报告比例(%) | 报告数 | 百万人口报告数 | 化妆品不良反应风险信号 | 报告质量系统评分 | 报告数 | |
| 贵池区 | 1336 | 2190 | 547 | 40.94 | 379 | 28.37 | 0 | 251 | 411 | 0 | 16 | 6.37 | 109 | 177 | 0 | 110.4 | 0 |
| 东至县 | 469 | 1203 | 208 | 44.35 | 79 | 16.84 | 1 | 168 | 431 | 0 | 8 | 4.76 | 70 | 176 | 0 | 109.6 | 0 |
| 石台县 | 170 | 2125 | 86 | 50.59 | 60 | 35.29 | 0 | 67 | 838 | 0 | 10 | 14.93 | 22 | 275 | 0 | 108.8 | / |
| 青阳县 | 382 | 1528 | 154 | 40.31 | 72 | 18.85 | 0 | 133 | 532 | 1 | 7 | 5.26 | 46 | 185 | 0 | 108.9 | 0 |
| 池州市 | 2357 | 1759 | 995 | 42.21 | 590 | 25.03 | 1 | 619 | 462 | 0 | 41 | 6.62 | 247 | 184 | 1 | 109.7 | 74 |
扫一扫在手机打开当前页