| 药械妆安全监测情况(截至11月3日) | |||||||||||||||||
| 辖区 | 药品 | 医疗器械 | 化妆品 | 药物滥用 | |||||||||||||
| 报告数 | 百万人口报告数 | 新的、严重的报告数 | 新的、严重的报告比例(%) | 严重的报告数 | 严重的报告比例(%) | 药品不良反应风险信号 | 报告数 | 百万人口报告数 | 医疗器械不良反应风险信号 | 严重器械报告数 | 严重报告比例(%) | 报告数 | 百万人口报告数 | 化妆品不良反应风险信号 | 报告质量系统评分 | 报告数 | |
| 贵池区 | 1362 | 2233 | 561 | 41.19 | 392 | 28.78 | 0 | 254 | 416 | 0 | 16 | 6.30 | 111 | 180 | 0 | 110.4 | 0 |
| 东至县 | 486 | 1246 | 214 | 44.03 | 82 | 16.87 | 1 | 169 | 433 | 0 | 8 | 4.73 | 73 | 183 | 0 | 109.6 | 0 |
| 石台县 | 172 | 2150 | 87 | 50.58 | 60 | 34.88 | 0 | 67 | 838 | 0 | 10 | 14.93 | 22 | 275 | 0 | 108.8 | / |
| 青阳县 | 393 | 1572 | 157 | 39.95 | 75 | 19.08 | 0 | 136 | 544 | 1 | 7 | 5.15 | 48 | 194 | 0 | 108.2 | 0 |
| 池州市 | 2413 | 1801 | 1019 | 42.23 | 609 | 25.24 | 1 | 625 | 466 | 0 | 41 | 6.56 | 254 | 190 | 1 | 109.6 | 74 |
扫一扫在手机打开当前页