| 药械妆安全监测情况(截至11月10日) | |||||||||||||||||
| 辖区 | 药品 | 医疗器械 | 化妆品 | 药物滥用 | |||||||||||||
| 报告数 | 百万人口报告数 | 新的、严重的报告数 | 新的、严重的报告比例(%) | 严重的报告数 | 严重的报告比例(%) | 药品不良反应风险信号 | 报告数 | 百万人口报告数 | 医疗器械不良反应风险信号 | 严重器械报告数 | 严重报告比例(%) | 报告数 | 百万人口报告数 | 化妆品不良反应风险信号 | 报告质量系统评分 | 报告数 | |
| 贵池区 | 1386 | 2272 | 572 | 41.27 | 401 | 28.93 | 0 | 241 | 395 | 0 | 17 | 7.05 | 111 | 180 | 0 | 110.4 | 0 |
| 东至县 | 508 | 1303 | 220 | 43.31 | 86 | 16.93 | 1 | 171 | 438 | 0 | 8 | 4.68 | 73 | 183 | 0 | 109.6 | 0 |
| 石台县 | 172 | 2150 | 87 | 50.58 | 60 | 34.88 | 0 | 64 | 800 | 0 | 10 | 15.63 | 22 | 275 | 0 | 108.8 | / |
| 青阳县 | 413 | 1652 | 165 | 39.95 | 77 | 18.64 | 0 | 126 | 504 | 1 | 7 | 5.56 | 48 | 194 | 0 | 108.2 | 0 |
| 池州市 | 2479 | 1850 | 1044 | 42.11 | 624 | 25.17 | 1 | 602 | 449 | 0 | 42 | 6.98 | 254 | 190 | 1 | 109.6 | 74 |
扫一扫在手机打开当前页