| 辖区 | 药品 | 医疗器械 | 化妆品 | 药物滥用 | |||||||||||||
| 报告数 | 百万人口报告数 | 新的、严重的报告数 | 新的、严重的报告比例(%) | 严重的报告数 | 严重的报告比例(%) | 药品不良反应风险信号 | 报告数 | 百万人口报告数 | 医疗器械不良反应风险信号 | 严重器械报告数 | 严重报告比例(%) | 报告数 | 百万人口报告数 | 化妆品不良反应风险信号 | 报告质量系统评分 | 报告数 | |
| 贵池区 | 1442 | 2364 | 587 | 40.71 | 415 | 28.78 | 0 | 316 | 518 | 0 | 20 | 6.33 | 127 | 207 | 0 | 110.0 | 0 |
| 东至县 | 582 | 1492 | 246 | 42.27 | 99 | 17.01 | 1 | 187 | 479 | 0 | 10 | 5.35 | 73 | 183 | 0 | 109.6 | 0 |
| 石台县 | 173 | 2163 | 88 | 50.87 | 60 | 34.68 | 0 | 67 | 838 | 0 | 9 | 13.43 | 22 | 275 | 0 | 108.9 | / |
| 青阳县 | 447 | 1788 | 174 | 38.93 | 81 | 18.12 | 0 | 137 | 548 | 1 | 7 | 5.11 | 56 | 226 | 0 | 109.0 | 0 |
| 池州市 | 2644 | 1973 | 1095 | 41.41 | 655 | 24.77 | 1 | 707 | 528 | 0 | 46 | 6.51 | 278 | 207 | 1 | 109.6 | 74 |
扫一扫在手机打开当前页