| 辖区 | 药品 | 医疗器械 | 化妆品 | 药物滥用 | |||||||||||||
| 报告数 | 百万人口报告数 | 新的、严重的报告数 | 新的、严重的报告比例(%) | 严重的报告数 | 严重的报告比例(%) | 药品不良反应风险信号 | 报告数 | 百万人口报告数 | 医疗器械不良反应风险信号 | 严重器械报告数 | 严重报告比例(%) | 报告数 | 百万人口报告数 | 化妆品不良反应风险信号 | 报告质量系统评分 | 报告数 | |
| 贵池区 | 1577 | 2585 | 637 | 40.39 | 445 | 28.22 | 0 | 342 | 561 | 0 | 20 | 5.85 | 127 | 207 | 0 | 110.5 | 0 |
| 东至县 | 670 | 1718 | 272 | 40.60 | 109 | 16.27 | 1 | 196 | 503 | 0 | 10 | 5.10 | 83 | 209 | 0 | 109.7 | 0 |
| 石台县 | 174 | 2175 | 88 | 50.57 | 60 | 34.48 | 0 | 71 | 888 | 0 | 9 | 12.68 | 23 | 288 | 0 | 109.2 | / |
| 青阳县 | 523 | 2092 | 194 | 37.09 | 93 | 17.78 | 0 | 148 | 592 | 1 | 8 | 5.41 | 69 | 278 | 0 | 109.1 | 0 |
| 池州市 | 2944 | 2197 | 1191 | 40.46 | 707 | 24.01 | 1 | 757 | 565 | 1 | 47 | 6.21 | 302 | 225 | 1 | 109.9 | 74 |
扫一扫在手机打开当前页