| 辖区 | 药品 | 医疗器械 | 化妆品 | 药物滥用 | |||||||||||||
| 报告数 | 百万人口报告数 | 新的、严重的报告数 | 新的、严重的报告比例(%) | 严重的报告数 | 严重的报告比例(%) | 药品不良反应风险信号 | 报告数 | 百万人口报告数 | 医疗器械不良反应风险信号 | 严重器械报告数 | 严重报告比例(%) | 报告数 | 百万人口报告数 | 化妆品不良反应风险信号 | 报告质量系统评分 | 报告数 | |
| 贵池区 | 57 | 93 | 16 | 28.07 | 13 | 22.81 | 0 | 18 | 30 | 0 | 1 | 5.56 | 3 | 5 | 0 | 107.3 | 0 |
| 东至县 | 8 | 21 | 3 | 37.50 | 3 | 37.50 | 0 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 13 | 0 | 110.0 | 0 |
| 石台县 | 29 | 363 | 19 | 65.52 | 11 | 37.93 | 0 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 38 | 0 | 112.0 | / |
| 青阳县 | 24 | 96 | 10 | 41.67 | 5 | 20.83 | 0 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 12 | 0 | 108.0 | 0 |
| 池州市 | 118 | 88 | 48 | 40.68 | 32 | 27.12 | 0 | 43 | 32 | 0 | 1 | 2.33 | 14 | 10 | 0 | 109.4 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页