| 辖区 | 药品 | 医疗器械 | 化妆品 | 药物滥用 | |||||||||||||
| 报告数 | 百万人口报告数 | 新的、严重的报告数 | 新的、严重的报告比例(%) | 严重的报告数 | 严重的报告比例(%) | 药品不良反应风险信号 | 报告数 | 百万人口报告数 | 医疗器械不良反应风险信号 | 严重器械报告数 | 严重报告比例(%) | 报告数 | 百万人口报告数 | 化妆品不良反应风险信号 | 报告质量系统评分 | 报告数 | |
| 贵池区 | 85 | 139 | 31 | 36.47 | 23 | 27.06 | 0 | 33 | 54 | 0 | 1 | 3.03 | 7 | 11 | 0 | 111.7 | 0 |
| 东至县 | 28 | 72 | 13 | 46.43 | 8 | 28.57 | 0 | 15 | 38 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 13 | 0 | 110.0 | 0 |
| 石台县 | 32 | 400 | 21 | 65.63 | 12 | 37.50 | 0 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 38 | 0 | 112.0 | / |
| 青阳县 | 30 | 120 | 12 | 40.00 | 5 | 16.67 | 0 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 12 | 0 | 110.0 | 0 |
| 池州市 | 175 | 131 | 77 | 44.00 | 48 | 27.43 | 0 | 63 | 47 | 0 | 1 | 1.59 | 18 | 13 | 0 | 111.0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页