| 辖区 | 药品 | 医疗器械 | 化妆品 | 药物滥用 | |||||||||||||
| 报告数 | 百万人口报告数 | 新的、严重的报告数 | 新的、严重的报告比例(%) | 严重的报告数 | 严重的报告比例(%) | 药品不良反应风险信号 | 报告数 | 百万人口报告数 | 医疗器械不良反应风险信号 | 严重器械报告数 | 严重报告比例(%) | 报告数 | 百万人口报告数 | 化妆品不良反应风险信号 | 报告质量系统评分 | 报告数 | |
| 贵池区 | 194 | 318 | 74 | 38.14 | 59 | 30.41 | 0 | 78 | 128 | 0 | 11 | 14.10 | 11 | 18 | 0 | 111.5 | 0 |
| 东至县 | 72 | 185 | 25 | 34.72 | 14 | 19.44 | 0 | 37 | 95 | 0 | 3 | 8.11 | 8 | 20 | 0 | 110.0 | 0 |
| 石台县 | 52 | 650 | 27 | 51.92 | 16 | 30.77 | 0 | 17 | 213 | 0 | 3 | 17.65 | 5 | 63 | 0 | 112.0 | / |
| 青阳县 | 49 | 196 | 16 | 32.65 | 6 | 12.24 | 0 | 19 | 76 | 0 | 1 | 5.26 | 4 | 16 | 0 | 110.5 | 0 |
| 池州市 | 367 | 274 | 142 | 38.69 | 95 | 25.89 | 0 | 151 | 113 | 0 | 18 | 11.92 | 28 | 21 | 0 | 111.0 | 2 |
扫一扫在手机打开当前页