| 辖区 | 药品 | 医疗器械 | 化妆品 | 药物滥用 | |||||||||||||
| 报告数 | 百万人口报告数 | 新的、严重的报告数 | 新的、严重的报告比例(%) | 严重的报告数 | 严重的报告比例(%) | 药品不良反应风险信号 | 报告数 | 百万人口报告数 | 医疗器械不良反应风险信号 | 严重器械报告数 | 严重报告比例(%) | 报告数 | 百万人口报告数 | 化妆品不良反应风险信号 | 报告质量系统评分 | 报告数 | |
| 贵池区 | 208 | 341 | 79 | 37.98 | 62 | 29.81 | 0 | 79 | 130 | 0 | 10 | 12.66 | 11 | 18 | 0 | 111.5 | 0 |
| 东至县 | 82 | 210 | 30 | 36.59 | 16 | 19.51 | 0 | 46 | 118 | 0 | 5 | 10.87 | 8 | 20 | 0 | 110.0 | 0 |
| 石台县 | 53 | 663 | 27 | 50.94 | 16 | 30.19 | 0 | 18 | 225 | 0 | 3 | 16.67 | 6 | 75 | 0 | 112.0 | / |
| 青阳县 | 53 | 212 | 16 | 30.19 | 6 | 11.32 | 0 | 23 | 92 | 0 | 1 | 4.35 | 4 | 16 | 0 | 110.5 | 0 |
| 池州市 | 396 | 296 | 152 | 38.38 | 100 | 25.25 | 0 | 166 | 124 | 0 | 19 | 11.45 | 29 | 22 | 0 | 111.0 | 2 |
扫一扫在手机打开当前页