| 辖区 | 药品 | 医疗器械 | 化妆品 | 药物滥用 | |||||||||||||
| 报告数 | 百万人口报告数 | 新的、严重的报告数 | 新的、严重的报告比例(%) | 严重的报告数 | 严重的报告比例(%) | 药品不良反应风险信号 | 报告数 | 百万人口报告数 | 医疗器械不良反应风险信号 | 严重器械报告数 | 严重报告比例(%) | 报告数 | 百万人口报告数 | 化妆品不良反应风险信号 | 报告质量系统评分 | 报告数 | |
| 贵池区 | 243 | 398 | 88 | 36.21 | 70 | 28.81 | 0 | 82 | 134 | 0 | 10 | 12.20 | 12 | 20 | 0 | 111.5 | 0 |
| 东至县 | 89 | 228 | 31 | 34.83 | 16 | 17.98 | 0 | 52 | 133 | 0 | 6 | 11.54 | 11 | 28 | 0 | 109.3 | 0 |
| 石台县 | 65 | 813 | 31 | 47.69 | 17 | 26.15 | 0 | 20 | 250 | 0 | 4 | 20.00 | 7 | 88 | 0 | 112.0 | / |
| 青阳县 | 73 | 292 | 24 | 32.88 | 7 | 9.59 | 0 | 34 | 136 | 0 | 1 | 2.94 | 5 | 20 | 0 | 110.4 | 0 |
| 池州市 | 470 | 351 | 174 | 37.02 | 110 | 23.40 | 0 | 188 | 140 | 0 | 21 | 11.17 | 35 | 26 | 0 | 111.0 | 2 |
扫一扫在手机打开当前页