| 辖区 | 药品 | 医疗器械 | 化妆品 | 药物滥用 | |||||||||||||
| 报告数 | 百万人口报告数 | 新的、严重的报告数 | 新的、严重的报告比例(%) | 严重的报告数 | 严重的报告比例(%) | 药品不良反应风险信号 | 报告数 | 百万人口报告数 | 医疗器械不良反应风险信号 | 严重器械报告数 | 严重报告比例(%) | 报告数 | 百万人口报告数 | 化妆品不良反应风险信号 | 报告质量系统评分 | 报告数 | |
| 贵池区 | 262 | 430 | 95 | 36.26 | 77 | 29.39 | 0 | 87 | 143 | 0 | 10 | 11.49 | 21 | 34 | 0 | 108.4 | 0 |
| 东至县 | 105 | 269 | 34 | 32.38 | 18 | 17.14 | 0 | 59 | 151 | 0 | 8 | 13.56 | 14 | 35 | 0 | 110.9 | 0 |
| 石台县 | 68 | 850 | 32 | 47.06 | 17 | 25.00 | 0 | 20 | 250 | 0 | 4 | 20.00 | 7 | 88 | 0 | 112.0 | / |
| 青阳县 | 88 | 352 | 35 | 39.77 | 9 | 10.23 | 0 | 35 | 140 | 0 | 1 | 2.86 | 7 | 28 | 0 | 110.3 | 0 |
| 池州市 | 523 | 390 | 196 | 37.48 | 121 | 23.14 | 0 | 201 | 150 | 0 | 23 | 11.44 | 49 | 37 | 0 | 109.9 | 8 |
扫一扫在手机打开当前页