| 辖区 | 药品 | 医疗器械 | 化妆品 | 药物滥用 | |||||||||||||
| 报告数 | 百万人口报告数 | 新的、严重的报告数 | 新的、严重的报告比例(%) | 严重的报告数 | 严重的报告比例(%) | 药品不良反应风险信号 | 报告数 | 百万人口报告数 | 医疗器械不良反应风险信号 | 严重器械报告数 | 严重报告比例(%) | 报告数 | 百万人口报告数 | 化妆品不良反应风险信号 | 报告质量系统评分 | 报告数 | |
| 贵池区 | 320 | 525 | 115 | 35.94 | 92 | 28.75 | 0 | 93 | 152 | 0 | 10 | 10.75 | 30 | 49 | 0 | 109.6 | 0 |
| 东至县 | 134 | 344 | 46 | 34.33 | 20 | 14.93 | 0 | 70 | 179 | 0 | 8 | 11.43 | 18 | 45 | 0 | 111.1 | 0 |
| 石台县 | 69 | 863 | 33 | 47.83 | 18 | 26.09 | 0 | 24 | 300 | 0 | 4 | 16.67 | 7 | 88 | 0 | 112.0 | / |
| 青阳县 | 127 | 508 | 48 | 37.80 | 15 | 11.81 | 0 | 41 | 164 | 0 | 3 | 7.32 | 10 | 40 | 0 | 110.4 | 0 |
| 池州市 | 650 | 485 | 242 | 37.23 | 145 | 22.31 | 0 | 228 | 170 | 0 | 25 | 10.96 | 65 | 49 | 0 | 110.4 | 8 |
扫一扫在手机打开当前页