| 辖区 | 药品 | 医疗器械 | 化妆品 | 药物滥用 | |||||||||||||
| 报告数 | 百万人口报告数 | 新的、严重的报告数 | 新的、严重的报告比例(%) | 严重的报告数 | 严重的报告比例(%) | 药品不良反应风险信号 | 报告数 | 百万人口报告数 | 医疗器械不良反应风险信号 | 严重器械报告数 | 严重报告比例(%) | 报告数 | 百万人口报告数 | 化妆品不良反应风险信号 | 报告质量系统评分 | 报告数 | |
| 贵池区 | 351 | 575 | 132 | 37.61 | 98 | 27.92 | 0 | 95 | 156 | 0 | 10 | 10.53 | 29 | 47 | 0 | 109.6 | 0 |
| 东至县 | 146 | 374 | 51 | 34.93 | 22 | 15.07 | 0 | 70 | 179 | 1 | 8 | 11.43 | 18 | 45 | 0 | 111.1 | 0 |
| 石台县 | 78 | 975 | 38 | 48.72 | 23 | 29.49 | 0 | 27 | 338 | 0 | 5 | 18.52 | 8 | 100 | 0 | 112.0 | / |
| 青阳县 | 144 | 576 | 54 | 37.50 | 16 | 11.11 | 0 | 44 | 176 | 0 | 4 | 9.09 | 11 | 44 | 0 | 110.4 | 0 |
| 池州市 | 719 | 537 | 275 | 38.25 | 159 | 22.11 | 0 | 236 | 176 | 1 | 27 | 11.44 | 66 | 49 | 0 | 111.3 | 8 |
扫一扫在手机打开当前页