| 辖区 | 药品 | 医疗器械 | 化妆品 | 药物滥用 | |||||||||||||
| 报告数 | 百万人口报告数 | 新的、严重的报告数 | 新的、严重的报告比例(%) | 严重的报告数 | 严重的报告比例(%) | 药品不良反应风险信号 | 报告数 | 百万人口报告数 | 医疗器械不良反应风险信号 | 严重器械报告数 | 严重报告比例(%) | 报告数 | 百万人口报告数 | 化妆品不良反应风险信号 | 报告质量系统评分 | 报告数 | |
| 贵池区 | 394 | 646 | 153 | 38.83 | 106 | 26.90 | 0 | 100 | 164 | 0 | 10 | 10.00 | 35 | 57 | 0 | 111.0 | 0 |
| 东至县 | 173 | 444 | 58 | 33.53 | 24 | 13.87 | 0 | 75 | 192 | 1 | 8 | 10.67 | 19 | 48 | 0 | 111.3 | 0 |
| 石台县 | 80 | 1000 | 38 | 47.50 | 23 | 28.75 | 0 | 29 | 363 | 0 | 5 | 17.24 | 8 | 100 | 0 | 112.0 | / |
| 青阳县 | 147 | 588 | 56 | 38.10 | 16 | 10.88 | 0 | 44 | 176 | 0 | 5 | 11.36 | 13 | 52 | 0 | 111.1 | 0 |
| 池州市 | 794 | 593 | 305 | 38.41 | 169 | 21.28 | 0 | 248 | 185 | 1 | 28 | 11.29 | 75 | 56 | 0 | 111.2 | 8 |
扫一扫在手机打开当前页